17家公司业绩快报抢先看
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月16日,共17家公司发布了2025年业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是中信银行,去年实现营业收入2124.75亿元,同比增长-0.55%;其次是浦发银行、长江电力,去年营业收入分别为1739.64亿元、858.82亿元。增幅方面,11家公司营业收入同比增长,增幅最高的是思源电气,去年实现营业收入212.05亿元,同比增长37.18%;其次是中信证券、北鼎股份,营业收入同比分别增长28.75%、26.04%。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在百亿元以上的有5家,净利润最高的是中信银行,去年实现净利润706.18亿元 ,同比增长2.98%,其次是浦发银行、长江电力,净利润分别为500.17亿元、341.67亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有10家,增幅最大的是泉阳泉,去年共实现净利润0.15亿元,同比增长147.89%,其次是北鼎股份、思源电气,净利润同比分别增长59.05%、54.35%;净利润同比下降的有7家。(数据宝)
公布业绩快报公司
| 代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600189 | 泉阳泉 | 01.08 | 12.73 | 6.24 | 0.15 | 147.89 |
| 300824 | 北鼎股份 | 01.15 | 9.50 | 26.04 | 1.11 | 59.05 |
| 002028 | 思源电气 | 01.16 | 212.05 | 37.18 | 31.63 | 54.35 |
| 600030 | 中信证券 | 01.15 | 748.30 | 28.75 | 300.51 | 38.46 |
| 301508 | 中机认检 | 01.15 | 8.79 | 5.82 | 1.52 | 14.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 01.14 | 1739.64 | 1.88 | 500.17 | 10.52 |
| 000563 | 陕国投A | 01.10 | 29.28 | 0.03 | 14.39 | 5.70 |
| 600900 | 长江电力 | 01.14 | 858.82 | 1.65 | 341.67 | 5.14 |
| 000883 | 湖北能源 | 01.16 | 174.40 | -12.93 | 18.96 | 4.51 |
| 601998 | 中信银行 | 01.15 | 2124.75 | -0.55 | 706.18 | 2.98 |
| 600853 | 龙建股份 | 01.05 | 176.85 | -3.31 | 4.05 | -2.05 |
| 601139 | 深圳燃气 | 01.10 | 297.96 | 5.11 | 14.07 | -3.45 |
| 600018 | 上港集团 | 01.13 | 394.40 | 3.50 | 134.00 | -10.40 |
| 600101 | 明星电力 | 01.16 | 30.18 | 6.20 | 1.84 | -12.15 |
| 601918 | 新集能源 | 01.13 | 123.43 | -3.02 | 20.64 | -13.73 |
| 600729 | 重庆百货 | 01.15 | 147.12 | -14.16 | 10.21 | -22.36 |
| 600456 | 宝钛股份 | 01.16 | 61.73 | -7.26 | 4.16 | -27.90 |
(文章来源:证券时报网)