截至1月9日,北交所融资融券余额合计84.48亿元,较前一交易日增加6099.54万元,其中,融资余额84.48亿元,较前一交易日增加6105.40万元,为连续2个交易日增加;融券余额为25.43万元,较前一交易日减少5.86万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月9日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为4.14亿元、3.35亿元、2.86亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.39%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、德瑞锂电、海希通讯等,占比分别为4.91%、3.71%、3.70%。
北交所股票中,1月9日共有159只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有14只,奥迪威融资净买入额居首,当日净买入2035.98万元,其次是并行科技、民士达,融资净买入金额分别为1659.89万元、1646.08万元,融资净买入金额居前的还有富士达、星图测控、七丰精工等。融资净卖出金额居前的股票为纳科诺尔、天力复合、天润科技等,融资净卖出金额分别为1751.69万元、1282.61万元、1264.38万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,计算机、机械设备、电子等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,1月9日获融资净买入超500万元个股平均上涨2.25%,涨幅居前的有富士达、星图测控、科力股份,分别上涨9.47%、7.81%、7.07%, 下跌的有5只,跌幅居前的有倍益康、七丰精工、大鹏工业。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股1月9日加权平均换手率为9.43%,换手率居前的有大鹏工业、星图测控、科力股份等,日换手率分别为27.70%、25.44%、24.33%,当日北交所股票日均换手率为4.49%。(数据宝)
1月9日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 1月9日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920491 | 奥迪威 | 2.50 | 17682.79 | 2035.98 | 4.91 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 5.07 | 14580.26 | 1659.89 | 2.29 | 计算机 |
| 920394 | 民士达 | 4.92 | 7725.45 | 1646.08 | 1.12 | 轻工制造 |
| 920640 | 富士达 | 9.47 | 11217.52 | 1251.13 | 1.35 | 通信 |
| 920116 | 星图测控 | 7.81 | 13538.23 | 1122.20 | 3.33 | 计算机 |
| 920169 | 七丰精工 | -2.98 | 3214.51 | 1034.35 | 1.87 | 机械设备 |
| 920029 | 开发科技 | -1.03 | 7636.11 | 823.96 | 2.20 | 电力设备 |
| 920130 | 立方控股 | 6.63 | 1921.64 | 807.12 | 1.24 | 计算机 |
| 920139 | 华岭股份 | -0.14 | 6441.04 | 641.74 | 1.13 | 电子 |
| 920405 | 海希通讯 | 2.87 | 11967.84 | 605.73 | 3.70 | 机械设备 |
| 920091 | 大鹏工业 | -2.97 | 2561.36 | 580.11 | 2.24 | 机械设备 |
| 920199 | 倍益康 | -11.47 | 3230.00 | 569.97 | 1.74 | 家用电器 |
| 920088 | 科力股份 | 7.07 | 3352.28 | 521.89 | 3.04 | 石油石化 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 3.77 | 1416.56 | 513.34 | 1.99 | 医药生物 |
| 920098 | 科隆新材 | 0.91 | 3501.15 | 425.63 | 1.97 | 基础化工 |
| 920665 | 科强股份 | 4.79 | 1785.33 | 423.24 | 1.82 | 基础化工 |
| 920418 | 苏轴股份 | 3.80 | 7995.53 | 400.94 | 1.61 | 汽车 |
| 920021 | 流金科技 | 5.17 | 3558.37 | 383.95 | 2.09 | 传媒 |
| 920642 | 通易航天 | 0.23 | 1334.44 | 322.75 | 0.76 | 国防军工 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.53 | 28607.14 | 310.48 | 1.86 | 计算机 |
| 920396 | 常辅股份 | 0.63 | 2855.85 | 287.35 | 1.46 | 机械设备 |
| 920509 | 同惠电子 | -0.65 | 4036.23 | 279.04 | 1.26 | 机械设备 |
| 920826 | 盖世食品 | -0.36 | 2870.88 | 274.83 | 3.28 | 食品饮料 |
| 920227 | 美登科技 | 5.52 | 1439.28 | 257.92 | 1.26 | 计算机 |
| 920367 | 新赣江 | 6.86 | 1714.41 | 232.76 | 1.84 | 医药生物 |
| 920018 | 宏远股份 | 0.39 | 2319.96 | 220.96 | 1.85 | 电力设备 |
| 920689 | 克莱特 | -0.73 | 2182.22 | 207.85 | 1.76 | 机械设备 |
| 920476 | 海能技术 | 7.95 | 3474.85 | 184.73 | 1.82 | 机械设备 |
| 920006 | 晟楠科技 | 2.74 | 1579.23 | 182.86 | 1.57 | 国防军工 |
| 920190 | 雷神科技 | 1.97 | 5784.58 | 181.65 | 2.04 | 计算机 |
| 920223 | 荣亿精密 | 2.57 | 1974.65 | 181.52 | 1.01 | 机械设备 |
| 920870 | 恒进感应 | -1.76 | 1660.25 | 177.87 | 1.32 | 机械设备 |
| 920039 | 国义招标 | 0.17 | 1593.46 | 173.62 | 0.87 | 社会服务 |
| 920943 | 优机股份 | -0.73 | 2523.37 | 170.05 | 1.78 | 机械设备 |
| 920892 | 广咨国际 | 7.50 | 1124.02 | 167.66 | 0.43 | 建筑装饰 |
| 920099 | 瑞华技术 | 2.60 | 2017.89 | 164.47 | 1.53 | 基础化工 |
| 920914 | 远航精密 | 3.52 | 3633.73 | 163.88 | 1.19 | 电力设备 |
| 920123 | 芭薇股份 | 0.91 | 1591.94 | 155.38 | 1.61 | 美容护理 |
| 920195 | 三祥科技 | 0.09 | 2070.19 | 152.01 | 1.34 | 汽车 |
| 920068 | 天工股份 | 3.36 | 3976.34 | 150.76 | 3.07 | 有色金属 |
| 920261 | 一诺威 | -0.65 | 1648.98 | 139.57 | 0.63 | 基础化工 |
| 920768 | 拾比佰 | 1.51 | 908.14 | 139.15 | 0.93 | 家用电器 |
| 920152 | 昆工科技 | 3.55 | 2757.16 | 137.91 | 1.22 | 电力设备 |
| 920016 | 中草香料 | -0.40 | 745.79 | 132.16 | 1.11 | 基础化工 |
| 920304 | 迪尔化工 | 0.94 | 1492.63 | 121.29 | 1.36 | 基础化工 |
| 920751 | 惠同新材 | 0.62 | 2378.75 | 119.86 | 1.11 | 有色金属 |
| 920132 | 泰鹏智能 | -0.30 | 704.71 | 119.70 | 1.52 | 轻工制造 |
| 920363 | 莱赛激光 | -1.33 | 1252.14 | 119.67 | 1.18 | 机械设备 |
| 920726 | 朱老六 | 1.54 | 2088.71 | 116.39 | 1.67 | 食品饮料 |
| 920885 | 星辰科技 | 4.17 | 4681.72 | 116.09 | 2.03 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)