349只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月8日收盘,两市共889只个股流通市值低于30亿元,其中349只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1558只个股总市值低于50亿元,其中515只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST长药3.05亿元、*ST奥维3.91亿元、坤泰股份6.31亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长药3.05亿元、*ST奥维4.40亿元、*ST立方6.67亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | *ST长药 | 3.05 | 3.05 | - | 医药生物 |
| 002231 | *ST奥维 | 3.91 | 4.40 | - | 国防军工 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.31 | 22.85 | 45.89 | 汽车 |
| 300344 | *ST立方 | 6.66 | 6.67 | - | 计算机 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.87 | 27.51 | 23.99 | 纺织服饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.04 | 23.93 | 172.13 | 通信 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.33 | 21.15 | - | 农林牧渔 |
| 301309 | 万得凯 | 7.36 | 28.96 | 25.99 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 7.64 | 29.91 | 39.55 | 轻工制造 |
| 001368 | 通达创智 | 7.91 | 28.05 | 26.15 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.04 | 28.29 | 98.94 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.07 | 24.54 | - | 机械设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 8.11 | 32.46 | 45.97 | 电力设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.43 | 22.62 | 39.14 | 建筑材料 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.45 | 42.26 | 51.66 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 8.59 | 26.45 | 32.25 | 机械设备 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.59 | 42.49 | 27.53 | 汽车 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.60 | 38.09 | 20.50 | 机械设备 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.64 | 32.37 | 135.98 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8.66 | 28.78 | 49.97 | 电子 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.66 | 14.11 | - | 电子 |
| 300379 | 东通退 | 8.69 | 9.21 | - | 计算机 |
| 603172 | 万丰股份 | 8.86 | 23.61 | 47.54 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 8.93 | 34.28 | 29.15 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.93 | 35.74 | 53.23 | 基础化工 |
| 301601 | 惠通科技 | 9.00 | 40.01 | 133.62 | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 9.22 | 20.29 | - | 环保 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.26 | 31.74 | 116.20 | 电力设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.32 | 37.26 | 22.81 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.38 | 27.90 | 63.20 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)