今日1880只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4011.45点,收于五日均线之上,涨跌幅1.07%,A股总成交额为19604.78亿元。到目前为止,今日有1880只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍益康、伟思医疗、诚益通等,乖离率分别为18.85%、15.01%、14.78%;宸展光电、奥美森、天元股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920199 | 倍益康 | 29.98 | 11.98 | 37.83 | 44.96 | 18.85 |
| 688580 | 伟思医疗 | 20.00 | 7.14 | 50.50 | 58.08 | 15.01 |
| 300430 | 诚益通 | 19.98 | 16.29 | 20.09 | 23.06 | 14.78 |
| 300238 | 冠昊生物 | 20.00 | 11.97 | 14.49 | 16.62 | 14.72 |
| 300884 | 狄耐克 | 20.00 | 25.28 | 15.49 | 17.76 | 14.64 |
| 301363 | 美好医疗 | 20.00 | 1.86 | 25.21 | 28.86 | 14.46 |
| 300409 | 道氏技术 | 20.01 | 18.89 | 23.58 | 26.99 | 14.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19.99 | 8.38 | 16.60 | 18.97 | 14.28 |
| 301033 | 迈普医学 | 20.00 | 5.99 | 70.97 | 81.00 | 14.13 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20.00 | 20.70 | 29.27 | 33.30 | 13.77 |
| 301515 | 港通医疗 | 17.05 | 9.92 | 20.78 | 23.48 | 12.97 |
| 301563 | 云汉芯城 | 20.00 | 35.74 | 163.21 | 183.90 | 12.68 |
| 688767 | 博拓生物 | 20.01 | 10.45 | 40.25 | 45.34 | 12.64 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 19.85 | 12.63 | 20.55 | 23.06 | 12.19 |
| 920925 | 锦好医疗 | 13.59 | 8.80 | 32.59 | 36.18 | 11.01 |
| 688221 | 前沿生物 | 15.79 | 5.49 | 18.91 | 20.90 | 10.54 |
| 300878 | 维康药业 | 13.64 | 3.90 | 26.32 | 28.99 | 10.14 |
| 300143 | 盈康生命 | 13.66 | 5.09 | 10.20 | 11.23 | 10.14 |
| 300016 | 北陆药业 | 13.73 | 7.67 | 8.21 | 9.03 | 9.96 |
| 300976 | 达瑞电子 | 12.69 | 7.00 | 61.74 | 67.69 | 9.64 |
(文章来源:证券时报网)