融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.56%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月31日市场融资余额为25241.56亿元,占A股流通市值的比例为2.56%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1205只,占比在1%~5%的有2188只,占比不超过1%的有299只。
融资余额占流通市值比例最高的是优迅股份,该股最新融资余额为5.33亿元,占流通市值比例达18.94%,其次是美硕科技、恒兴新材等,融资余额占流通市值比例分别为17.49%、16.66%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为65.59亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.87亿元,融资余额占比最高的优迅股份最新流通市值为28.16亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有35只、科创板有15只、主板有24只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有14只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688807 | 优迅股份 | 53334.56 | 18.94 | -1.30 | 电子 |
| 301295 | 美硕科技 | 15325.15 | 17.49 | 2.48 | 电力设备 |
| 603276 | 恒兴新材 | 20916.38 | 16.66 | 0.91 | 基础化工 |
| 603045 | 福达合金 | 43097.17 | 16.19 | 0.98 | 有色金属 |
| 600802 | 福建水泥 | 42674.86 | 14.20 | -4.23 | 建筑材料 |
| 300182 | 捷成股份 | 175126.60 | 14.04 | 1.66 | 传媒 |
| 600986 | 浙文互联 | 161376.59 | 13.87 | 1.56 | 传媒 |
| 000926 | 福星股份 | 47625.71 | 13.45 | -0.44 | 房地产 |
| 301280 | 珠城科技 | 28675.84 | 13.42 | 2.03 | 家用电器 |
| 002521 | 齐峰新材 | 45840.36 | 13.17 | 0.60 | 轻工制造 |
| 301397 | 溯联股份 | 32131.56 | 13.04 | -2.38 | 汽车 |
| 603668 | 天马科技 | 109289.91 | 12.97 | 0.30 | 农林牧渔 |
| 300672 | 国科微 | 281500.99 | 12.44 | -0.72 | 电子 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 22187.71 | 12.33 | 4.35 | 轻工制造 |
| 688507 | 索辰科技 | 60014.40 | 12.15 | 2.15 | 计算机 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 43354.65 | 12.10 | -5.75 | 汽车 |
| 688535 | 华海诚科 | 71133.38 | 12.10 | -1.19 | 电子 |
| 688197 | 首药控股-U | 26749.36 | 12.03 | 1.05 | 医药生物 |
| 300841 | 康华生物 | 103375.26 | 12.03 | -0.07 | 医药生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 90854.27 | 11.82 | -1.23 | 电力设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16310.04 | 11.81 | 6.88 | 纺织服饰 |
| 300131 | 英唐智控 | 176598.35 | 11.56 | -0.34 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 27159.86 | 11.56 | -1.37 | 石油石化 |
| 300109 | 新开源 | 86519.78 | 11.46 | 0.48 | 基础化工 |
| 002675 | 东诚药业 | 114650.26 | 11.22 | 2.84 | 医药生物 |
| 300323 | 华灿光电 | 78713.22 | 11.22 | 4.72 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 27913.80 | 11.15 | 0.12 | 美容护理 |
| 688253 | 英诺特 | 23328.03 | 11.15 | -0.49 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 43025.35 | 11.07 | 4.77 | 电子 |
| 002215 | 诺普信 | 92069.40 | 11.07 | -2.58 | 农林牧渔 |
| 001400 | 江顺科技 | 12852.44 | 11.02 | 4.32 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 64058.10 | 11.01 | 0.10 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 43656.44 | 11.00 | 0.83 | 电子 |
| 301121 | 紫建电子 | 22124.59 | 10.98 | 0.86 | 电力设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 10069.80 | 10.92 | -0.72 | 社会服务 |
| 300355 | 蒙草生态 | 57187.35 | 10.90 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 601133 | 柏诚股份 | 25031.26 | 10.88 | -0.45 | 建筑装饰 |
| 688159 | 有方科技 | 48492.56 | 10.82 | -1.49 | 通信 |
| 603406 | 天富龙 | 15630.12 | 10.81 | 0.74 | 基础化工 |
| 603391 | 力聚热能 | 16043.91 | 10.77 | -0.97 | 机械设备 |
| 301355 | 南王科技 | 14362.29 | 10.76 | -1.91 | 轻工制造 |
| 688351 | 微电生理 | 31083.99 | 10.75 | -1.49 | 医药生物 |
| 300151 | 昌红科技 | 59674.33 | 10.74 | -0.46 | 机械设备 |
| 301263 | 泰恩康 | 94491.67 | 10.74 | 0.55 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 117303.24 | 10.72 | -1.88 | 通信 |
| 301629 | 矽电股份 | 24360.44 | 10.70 | 0.87 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 12270.03 | 10.65 | -5.39 | 机械设备 |
| 002323 | 雅博股份 | 37021.59 | 10.65 | -0.61 | 建筑装饰 |
| 000012 | 南玻A | 92146.41 | 10.62 | -0.23 | 建筑材料 |
| 301285 | 鸿日达 | 56450.83 | 10.61 | 0.25 | 电子 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7368.24 | 10.57 | 0.20 | 医药生物 |
| 301489 | 思泉新材 | 100121.19 | 10.57 | -4.78 | 电子 |
| 600692 | 亚通股份 | 18889.99 | 10.57 | 1.74 | 房地产 |
| 600201 | 生物股份 | 176308.96 | 10.52 | 0.47 | 农林牧渔 |
| 301098 | 金埔园林 | 13500.47 | 10.51 | 0.23 | 建筑装饰 |
| 300992 | 泰福泵业 | 21901.21 | 10.47 | 2.54 | 机械设备 |
| 301678 | 新恒汇 | 32186.99 | 10.46 | -2.64 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1126960.68 | 10.42 | -0.22 | 汽车 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 109183.42 | 10.38 | -4.73 | 电子 |
| 002783 | 凯龙股份 | 45162.92 | 10.35 | 0.10 | 基础化工 |
| 603373 | 安邦护卫 | 17856.14 | 10.35 | 0.72 | 社会服务 |
| 688623 | 双元科技 | 18599.15 | 10.35 | -1.88 | 机械设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 71635.04 | 10.29 | -3.16 | 医药生物 |
| 301428 | 世纪恒通 | 21098.62 | 10.28 | 1.64 | 通信 |
| 301382 | 蜂助手 | 64090.46 | 10.26 | 1.90 | 通信 |
| 301389 | 隆扬电子 | 47311.01 | 10.25 | -3.47 | 电子 |
| 688543 | 国科军工 | 73723.63 | 10.24 | 0.93 | 国防军工 |
| 300978 | 东箭科技 | 24467.49 | 10.20 | 0.56 | 汽车 |
| 301208 | 中亦科技 | 20278.70 | 10.19 | -0.60 | 计算机 |
| 600094 | 大名城 | 90083.99 | 10.18 | 1.46 | 房地产 |
| 601061 | 中信金属 | 73326.18 | 10.16 | 0.77 | 商贸零售 |
| 300409 | 道氏技术 | 156752.38 | 10.14 | -1.79 | 电力设备 |
| 300174 | 元力股份 | 56525.75 | 10.05 | -0.19 | 基础化工 |
| 301052 | 果麦文化 | 30627.09 | 10.00 | 0.05 | 传媒 |
| 688307 | 中润光学 | 25410.06 | 9.98 | -2.15 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 125869.43 | 9.98 | 1.05 | 钢铁 |
| 300166 | 东方国信 | 92161.31 | 9.96 | 1.79 | 计算机 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 80736.44 | 9.95 | -1.67 | 汽车 |
| 002903 | 宇环数控 | 24350.92 | 9.93 | -1.03 | 机械设备 |
| 688716 | 中研股份 | 29385.33 | 9.92 | -2.51 | 基础化工 |
| 301418 | 协昌科技 | 10638.94 | 9.90 | -0.35 | 机械设备 |
| 688411 | 海博思创 | 93851.35 | 9.89 | -1.14 | 电力设备 |
| 300931 | 通用电梯 | 20261.31 | 9.89 | 0.73 | 机械设备 |
| 002192 | 融捷股份 | 132386.99 | 9.87 | -0.82 | 有色金属 |
| 001395 | 亚联机械 | 8427.63 | 9.86 | -0.80 | 机械设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 31977.47 | 9.86 | -0.77 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 50644.85 | 9.83 | 0.55 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 17502.76 | 9.82 | -4.98 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 85035.16 | 9.80 | 1.43 | 计算机 |
| 688339 | 亿华通-U | 51679.27 | 9.79 | -2.46 | 电力设备 |
| 000777 | 中核科技 | 96843.10 | 9.77 | 0.00 | 机械设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 16538.64 | 9.75 | -0.15 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 117107.31 | 9.73 | 2.89 | 计算机 |
| 301595 | 太力科技 | 11617.32 | 9.72 | 14.47 | 轻工制造 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13425.98 | 9.72 | 0.64 | 基础化工 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14331.40 | 9.71 | 2.19 | 建筑装饰 |
| 300909 | 汇创达 | 56880.90 | 9.68 | -2.00 | 电子 |
| 600790 | 轻纺城 | 54233.57 | 9.66 | 0.52 | 商贸零售 |
| 688596 | 正帆科技 | 89558.96 | 9.63 | 3.67 | 机械设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 57129.96 | 9.61 | -1.61 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)