截至12月12日,北交所融资融券余额合计77.15亿元,较前一交易日增加551.48万元,其中,融资余额77.15亿元,较前一交易日增加550.05万元,为连续3个交易日增加;融券余额为24.98万元,较前一交易日增加1.43万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月12日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、贝特瑞,最新融资余额分别为3.87亿元、3.57亿元、3.30亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.38%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海达尔、泰凯英等,占比分别为4.64%、4.19%、3.75%。
北交所股票中,12月12日共有156只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有48只,苏轴股份融资净买入额居首,当日净买入1584.29万元,其次是曙光数创、驰诚股份,融资净买入金额分别为876.48万元、845.26万元,融资净买入金额居前的还有星图测控、万源通、骏创科技等。融资净卖出金额居前的股票为贝特瑞、同力股份、富士达等,融资净卖出金额分别为2410.91万元、2014.44万元、1144.47万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、电子等行业最为集中,分别有9只、8只、6只个股上榜。
市场表现方面,12月12日获融资净买入超百万元个股平均上涨1.03%,涨幅居前的有创远信科、灿能电力、苏轴股份,分别上涨14.80%、11.29%、9.62%, 下跌的有26只,跌幅居前的有龙竹科技、曙光数创、海泰新能。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月12日加权平均换手率为6.26%,换手率居前的有灿能电力、驰诚股份、创远信科等,日换手率分别为31.36%、30.77%、24.03%,当日北交所股票日均换手率为4.41%。(数据宝)
12月12日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 12月12日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920418 | 苏轴股份 | 9.62 | 7792.77 | 1584.29 | 1.65 | 汽车 |
| 920808 | 曙光数创 | -4.44 | 35735.00 | 876.48 | 2.47 | 计算机 |
| 920407 | 驰诚股份 | 0.62 | 1377.37 | 845.26 | 1.44 | 机械设备 |
| 920116 | 星图测控 | -0.01 | 11364.77 | 784.25 | 3.14 | 计算机 |
| 920060 | 万源通 | 0.97 | 8413.83 | 781.39 | 2.58 | 电子 |
| 920533 | 骏创科技 | -0.81 | 5389.07 | 552.60 | 2.65 | 汽车 |
| 920445 | 龙竹科技 | -6.56 | 2441.01 | 458.34 | 1.90 | 轻工制造 |
| 920839 | 万通液压 | 8.04 | 5088.21 | 456.36 | 1.69 | 机械设备 |
| 920179 | 凯德石英 | -3.49 | 5539.07 | 421.16 | 2.40 | 电子 |
| 920023 | 田野股份 | -2.47 | 1398.53 | 402.55 | 1.20 | 农林牧渔 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 8.99 | 1214.87 | 358.58 | 1.21 | 机械设备 |
| 920239 | 长虹能源 | -0.79 | 6238.66 | 309.23 | 1.07 | 电力设备 |
| 920726 | 朱老六 | 5.77 | 2039.59 | 299.70 | 1.59 | 食品饮料 |
| 920068 | 天工股份 | -0.48 | 2335.46 | 290.39 | 1.99 | 有色金属 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -1.48 | 4829.66 | 248.15 | 1.15 | 基础化工 |
| 920402 | 硅烷科技 | 2.06 | 7211.27 | 230.49 | 2.42 | 基础化工 |
| 920985 | 海泰新能 | -4.09 | 2246.47 | 224.19 | 1.32 | 电力设备 |
| 920274 | 宏裕包材 | -1.55 | 1931.83 | 204.66 | 0.83 | 轻工制造 |
| 920111 | 聚星科技 | 0.69 | 3073.70 | 183.73 | 1.76 | 电力设备 |
| 920592 | 华信永道 | 0.94 | 3678.11 | 178.24 | 1.70 | 计算机 |
| 920961 | 创远信科 | 14.80 | 5135.49 | 177.84 | 1.59 | 机械设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | -0.31 | 2710.37 | 177.00 | 1.51 | 电力设备 |
| 920008 | 成电光信 | 3.58 | 2220.62 | 165.56 | 2.08 | 国防军工 |
| 920837 | 华原股份 | 6.51 | 1686.45 | 161.71 | 0.79 | 汽车 |
| 920368 | 连城数控 | -1.64 | 15602.66 | 161.29 | 2.59 | 电力设备 |
| 920099 | 瑞华技术 | -1.60 | 2196.52 | 160.43 | 1.78 | 基础化工 |
| 920978 | 开特股份 | -0.84 | 7885.46 | 158.02 | 2.14 | 汽车 |
| 920580 | 科创新材 | -2.04 | 901.89 | 152.41 | 1.28 | 建筑材料 |
| 920394 | 民士达 | -0.35 | 6342.80 | 152.18 | 1.19 | 轻工制造 |
| 920001 | 纬达光电 | -0.65 | 2349.88 | 149.36 | 1.32 | 电子 |
| 920339 | 恒太照明 | 4.66 | 641.56 | 147.02 | 0.39 | 家用电器 |
| 920123 | 芭薇股份 | 1.11 | 1430.12 | 145.95 | 1.45 | 美容护理 |
| 920489 | 佳先股份 | 3.43 | 3016.07 | 144.94 | 1.80 | 基础化工 |
| 920662 | 方盛股份 | -0.50 | 1951.23 | 144.47 | 2.78 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -0.79 | 14809.56 | 140.91 | 4.64 | 电子 |
| 920821 | 则成电子 | -1.06 | 2261.76 | 139.29 | 1.11 | 电子 |
| 920273 | 一致魔芋 | -1.46 | 2679.89 | 135.20 | 1.15 | 农林牧渔 |
| 920419 | 路斯股份 | 1.76 | 2057.81 | 133.41 | 1.32 | 农林牧渔 |
| 920299 | 灿能电力 | 11.29 | 1221.71 | 126.44 | 1.13 | 电力设备 |
| 920914 | 远航精密 | 1.71 | 3441.48 | 118.45 | 1.29 | 电力设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | -1.03 | 1782.15 | 115.49 | 1.03 | 机械设备 |
| 920363 | 莱赛激光 | 3.29 | 983.60 | 112.87 | 1.01 | 机械设备 |
| 920190 | 雷神科技 | 0.08 | 4235.21 | 105.33 | 1.69 | 计算机 |
| 920768 | 拾比佰 | 1.00 | 1027.87 | 104.47 | 1.11 | 家用电器 |
| 920579 | 机科股份 | -1.13 | 1550.52 | 104.22 | 1.42 | 机械设备 |
| 920100 | 三协电机 | 0.43 | 2658.67 | 103.25 | 2.39 | 电力设备 |
| 920856 | 浩淼科技 | -0.70 | 1688.31 | 103.01 | 1.87 | 机械设备 |
| 920876 | 慧为智能 | -1.67 | 996.24 | 101.87 | 1.00 | 电子 |
| 920199 | 倍益康 | -0.09 | 1265.19 | 98.66 | 1.02 | 家用电器 |
| 920725 | 惠丰钻石 | -1.60 | 2045.81 | 95.67 | 1.36 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)