42股受融资客青睐 净买入超亿元
截至12月9日,市场融资余额合计2.49万亿元,较前一交易日增加101.53亿元,其中,沪市融资余额12585.50亿元,较前一交易日增加40.84亿元;深市融资余额12268.10亿元,较前一交易日增加60.96亿元;北交所融资余额75.36亿元,较前一交易日减少2601.86万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,12月9日共有1889只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有537只,其中42只融资净买入额超亿元。胜宏科技融资净买入额居首,当日净买入9.70亿元,其次是工业富联、永辉超市,融资净买入金额分别为6.42亿元、4.09亿元,融资净买入金额居前的还有长盈精密、中际旭创、鹏鼎控股等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有24只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有13只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.52%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额115.27亿元,占流通市值的比例为10.59%,融资余额占比较高的还有协创数据、香农芯创、德明利,占比分别为7.99%、7.73%、7.30%。(数据宝)
12月9日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 12月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 10.81 | 97014.76 | 1699041.86 | 6.25 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 7.22 | 64213.57 | 1011551.96 | 0.75 | 电子 |
| 601933 | 永辉超市 | 9.95 | 40859.11 | 181201.36 | 4.20 | 商贸零售 |
| 300115 | 长盈精密 | -3.80 | 38566.17 | 390446.06 | 6.62 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.32 | 37362.33 | 1947160.90 | 2.91 | 通信 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.05 | 33851.88 | 172277.26 | 1.41 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 0.13 | 22996.12 | 261707.40 | 7.30 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 8.61 | 21204.07 | 131217.47 | 1.49 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.63 | 21133.07 | 327445.28 | 2.31 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.21 | 20353.76 | 1799245.24 | 1.03 | 食品饮料 |
| 002149 | 西部材料 | 5.76 | 19643.02 | 76108.85 | 6.53 | 有色金属 |
| 002916 | 深南电路 | 4.68 | 19479.66 | 102697.66 | 0.75 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | -0.96 | 18981.98 | 258579.03 | 3.49 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.08 | 18174.92 | 226535.89 | 3.26 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | -1.01 | 17633.93 | 56946.68 | 5.98 | 电子 |
| 000901 | 航天科技 | 6.30 | 17126.99 | 88152.35 | 4.45 | 汽车 |
| 002600 | 领益智造 | 1.66 | 16917.56 | 269615.24 | 2.44 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.73 | 16893.10 | 502413.53 | 7.73 | 电子 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.01 | 15367.62 | 79829.64 | 6.31 | 国防军工 |
| 688041 | 海光信息 | -0.72 | 15023.00 | 809013.46 | 1.59 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 9.58 | 14847.47 | 83285.21 | 4.12 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 1.53 | 14711.49 | 396226.89 | 7.99 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 10.54 | 14666.89 | 97351.75 | 3.92 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.33 | 14334.59 | 1078541.10 | 6.32 | 通信 |
| 000858 | 五粮液 | -2.11 | 13584.98 | 604278.64 | 1.40 | 食品饮料 |
| 600673 | 东阳光 | 9.99 | 13275.47 | 287649.46 | 4.03 | 综合 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.89 | 13215.57 | 1152744.66 | 10.59 | 汽车 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.75 | 12933.82 | 186296.01 | 5.15 | 通信 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.57 | 12931.34 | 104985.38 | 3.68 | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 0.59 | 12820.05 | 147753.85 | 4.20 | 国防军工 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.93 | 12554.09 | 1331894.25 | 4.50 | 电力设备 |
| 600151 | 航天机电 | 10.01 | 12147.73 | 91124.60 | 4.28 | 电力设备 |
| 600089 | 特变电工 | 1.08 | 12085.14 | 563578.96 | 4.98 | 电力设备 |
| 300223 | 北京君正 | 3.42 | 11178.95 | 290486.34 | 7.12 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.93 | 11066.60 | 411052.34 | 4.31 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 3.24 | 11033.01 | 615009.31 | 5.70 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.48 | 10949.31 | 371865.86 | 5.68 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 3.00 | 10944.92 | 171344.68 | 3.99 | 国防军工 |
| 600703 | 三安光电 | 5.49 | 10826.89 | 478105.02 | 6.84 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 14.80 | 10613.72 | 43490.30 | 5.06 | 机械设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.74 | 10180.42 | 207531.41 | 6.30 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.79 | 10026.28 | 491867.17 | 2.69 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)