大宗交易:康辰药业成交4473.87万元,折价13.46%(10-20)
2025年10月20日,康辰药业发生了16笔大宗交易,总成交100.99万股,成交金额4473.87万元,成交均价44.30元。当日收盘报价51.19元,涨幅4.00%,成交金额3.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.53%,折价13.46%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.20万 | 496.16万 | 1.61 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2 | 9.00万 | 398.70万 | 1.29 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 3 | 8.00万 | 354.40万 | 1.15 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 4 | 7.00万 | 310.10万 | 1.01 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 5 | 7.00万 | 310.10万 | 1.01 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 6 | 7.00万 | 310.10万 | 1.01 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 7 | 6.00万 | 265.80万 | 0.86 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 8 | 6.00万 | 265.80万 | 0.86 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 9 | 6.00万 | 265.80万 | 0.86 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 10 | 6.00万 | 265.80万 | 0.86 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 11 | 5.00万 | 221.50万 | 0.72 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 12 | 4.60万 | 203.78万 | 0.66 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 13 | 4.60万 | 203.78万 | 0.66 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 14 | 4.55万 | 201.57万 | 0.65 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 15 | 4.52万 | 200.24万 | 0.65 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 16 | 4.52万 | 200.24万 | 0.65 | 44.30 | 51.19 | -13.46 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月20日,恒力石化、万通发展、创业慧康、宏达股份、苏州科达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力石化 | 1 | 16.41 | 16.27 | 0.86 | 1339.76万 | 2.20亿 | 93.67 |
| 600246 | 万通发展 | 1 | 11.45 | 11.57 | -1.04 | 873.30万 | 9999.29万 | 12.55 |
| 300451 | 创业慧康 | 25 | 3.60 | 4.53 | -20.53 | 1900.00万 | 6840.00万 | 90.70 |
| 600331 | 宏达股份 | 2 | 8.90 | 10.06 | -11.53 | 718.00万 | 6390.20万 | 22.59 |
| 603660 | 苏州科达 | 1 | 7.75 | 8.11 | -4.44 | 679.95万 | 5269.58万 | 31.84 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。