大宗交易:新特电气成交1770.74万元,折价23.88%(10-15)
2025年10月15日,新特电气发生了8笔大宗交易,总成交108.7万股,成交金额1770.74万元,成交均价16.29元(其中,机构账户买入82.2万股,成交额1339.05万元)。当日收盘报价21.40元,涨幅18.23%,成交金额19.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.91%,折价23.88%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 325.80万 | 0.17 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 2 | 14.00万 | 228.06万 | 0.12 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 3 | 13.00万 | 211.77万 | 0.11 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 4 | 12.50万 | 203.63万 | 0.10 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 5 | 12.30万 | 200.37万 | 0.10 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 6 | 12.30万 | 200.37万 | 0.10 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 7 | 12.30万 | 200.37万 | 0.10 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 8 | 12.30万 | 200.37万 | 0.10 | 16.29 | 21.40 | -23.88 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月15日,光启技术、万里扬、风华高科、宁德时代、天融信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-15)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 48.25 | 49.49 | -2.51 | 620.00万 | 2.99亿 | 15.08 |
| 002434 | 万里扬 | 2 | 10.05 | 10.43 | -3.64 | 1000.00万 | 1.00亿 | 18.46 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 13.64 | 16.04 | -14.96 | 725.08万 | 9890.07万 | 12.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 369.30 | 369.30 | 0.00 | 18.16万 | 6705.16万 | 0.50 |
| 002212 | 天融信 | 15 | 8.67 | 9.73 | -10.89 | 725.60万 | 6290.96万 | 12.17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。