大宗交易:晋控电力成交1.61亿元,溢价0.34%(09-26)
2025年9月26日,晋控电力发生了3笔大宗交易,总成交5640万股,成交金额1.61亿元,成交均价2.86元(其中,机构账户净卖出1360万股,成交额4101.6万元)。当日收盘报价2.85元,跌幅1.38%,成交金额1.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额148.61%,溢价0.34%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500.00万 | 1.01亿 | 93.20 | 2.89 | 2.85 | 1.40 | 华安证券股份有限公司海南分公司 | 机构专用 |
| 2 | 1070.00万 | 3006.70万 | 27.70 | 2.81 | 2.85 | -1.40 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司吕梁文丰路证券营业部 |
| 3 | 1070.00万 | 3006.70万 | 27.70 | 2.81 | 2.85 | -1.40 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司吕梁文丰路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
9月26日,光启技术、晋控电力、盛达资源、东鹏控股、东华能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 47.04 | 48.24 | -2.49 | 580.00万 | 2.73亿 | 15.14 |
| 000767 | 晋控电力 | 3 | 2.86 | 2.85 | 0.34 | 5640.00万 | 1.61亿 | 148.61 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 23.10 | 23.33 | -0.99 | 269.08万 | 6215.63万 | 7.81 |
| 003012 | 东鹏控股 | 18 | 6.35 | 7.15 | -11.19 | 682.08万 | 4331.21万 | 40.25 |
| 002221 | 东华能源 | 2 | 8.88 | 8.91 | -0.34 | 355.00万 | 3152.40万 | 11.53 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。