大宗交易:拉卡拉成交2257.92万元,折价19.94%(09-22)
2025年9月22日,拉卡拉发生了2笔大宗交易,总成交112万股,成交金额2257.92万元,成交均价20.16元。当日收盘报价25.18元,跌幅0.08%,成交金额5.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.34%,折价19.94%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 2016.00万 | 3.87 | 20.16 | 25.18 | -19.94 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 241.92万 | 0.46 | 20.16 | 25.18 | -19.94 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
9月22日,宁德时代、光洋股份、迈克生物、万达电影、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4 | 370.05 | 370.05 | 0.00 | 90.60万 | 3.35亿 | 3.20 |
| 002708 | 光洋股份 | 2 | 14.04 | 14.31 | -1.89 | 389.37万 | 5466.75万 | 6.03 |
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 10.01 | 11.79 | -15.10 | 545.00万 | 5455.45万 | 83.56 |
| 002739 | 万达电影 | 3 | 12.08 | 12.33 | -2.03 | 450.00万 | 5436.00万 | 3.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 109.80万 | 4427.13万 | 2.79 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。