【调研快报】涪陵榨菜接待华泰证券等多家机构调研
涪陵榨菜9月12日发布消息,9月10日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 韦永生。
调研主要内容
本次会议纪要如下: 1、榨菜行业整体是否下滑?公司的增长空间。 回复:榨菜行业整体保持相对稳定,当前榨菜市场竞争属于存量竞争,应对当前竞争局面,公司通过开发新品类产品迎合消费需求,拓宽新兴渠道及餐饮渠道,稳步执行“拓品类、拓渠道”的多元化长期发展战略。拓品类方面,公司近年来加大创新力度,夯实…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | 证券公司 | 吕若晨,倪欣雨 |
| 2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 侯春燕 |
| 3 | 平安养老 | 寿险公司 | 陈徐姗 |
| 4 | 华泰资管 | 资产管理公司 | 朱骏 |
| 5 | 太平洋资管 | 保险资产管理公司 | 白嘉怡 |
| 6 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 赵尹铭 |
| 7 | 中金公司 | 证券公司 | 张敏琦 |
| 8 | 百年资管 | 其它 | 王文心 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,涪陵榨菜近一年共接待438家机构572次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-09-04 | 50 | 0.08 | 0.60 | - | -2.10 | -3.58 | - |
| 2025-09-01 | 30 | -0.97 | 0.22 | - | -0.24 | 1.47 | - |
| 2025-06-27 | 4 | 0.08 | 0.23 | 1.25 | -0.29 | -1.31 | -1.12 |
| 2025-05-26 | 25 | 1.13 | 2.70 | 1.46 | 1.66 | 2.91 | 1.32 |
| 2025-05-16 | 12 | 1.61 | 1.15 | 4.21 | 1.92 | 1.32 | 5.47 |
| 2025-04-30 | 76 | 0.31 | 0.53 | 1.14 | -0.70 | -2.65 | -1.68 |
| 2025-04-03 | 5 | -6.73 | -1.63 | -0.15 | 0.32 | 1.25 | 2.16 |
| 2025-04-01 | 116 | -0.66 | -0.59 | 0.59 | -0.58 | 4.58 | 3.55 |
| 2024-12-25 | 2 | -1.31 | -3.92 | -7.77 | -1.35 | 0.23 | -2.60 |
| 2024-12-20 | 41 | -1.36 | -1.23 | -6.55 | -1.51 | -2.58 | -2.51 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月12日,开普云、罗博特科、姚记科技、固高科技、海星股份、道氏技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688228 | 开普云 | 48 | 路演活动 | 2025-09-09 |
| 300757 | 罗博特科 | 40 | 特定对象调研 | 2025-09-11 |
| 002605 | 姚记科技 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-11 |
| 301510 | 固高科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-02 |
| 603115 | 海星股份 | 14 | 分析师会议,现场参观 | 2025-09-10 |
| 300409 | 道氏技术 | 12 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。