【调研快报】姚记科技接待鹏扬基金等多家机构调研
姚记科技9月12日发布消息,9月11日,公司接待鹏扬基金等多家机构调研,接待人员副董事长 姚硕榆,上海西亭文化传媒有限公司 于杨,投资者关系管理 陈长峰,粱心嫣,接待地点上海市嘉定区曹安路4218号上海国际短视频中心。
调研主要内容
1.上海国际短视频中心园区的情况介绍 答:上海国际短视频中心成立于2020年底,以“场景+科技+内容”为核心,着重发力于:短视频和短剧拍摄、直播基地内外景建设;高科技影视棚建设,最新技术应用;满足剧组需求一站式配套;立足基地,着眼内容,打造全产业链生态。短视频中心致力于成为上海各类场景最多、高…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
| 3 | 华源证券 | 证券公司 |
| 4 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 5 | 华泰保兴 | 基金管理公司 |
| 6 | 中银资管 | 其它 |
| 7 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
| 8 | 上银基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 万家基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 北大方正人寿 | 寿险公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
9月12日,开普云、罗博特科、固高科技、道氏技术、今创集团、沃尔德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688228 | 开普云 | 48 | 路演活动 | 2025-09-09 |
| 300757 | 罗博特科 | 40 | 特定对象调研 | 2025-09-11 |
| 301510 | 固高科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-02 |
| 603680 | 今创集团 | 12 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-11 |
| 688028 | 沃尔德 | 12 | 特定对象调研,券商组织的策略会 | 2025-09-10 |
| 300409 | 道氏技术 | 12 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-09-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。