大宗交易:祥鑫科技成交475.77万元,折价9.40%(09-10)
2025年9月10日,祥鑫科技发生了2笔大宗交易,总成交12.1万股,成交金额475.77万元,成交均价39.32元(其中,机构账户买入5.1万股,成交额200.53万元)。当日收盘报价43.40元,跌幅0.66%,成交金额5.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.80%,折价9.40%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.00万 | 275.24万 | 0.47 | 39.32 | 43.40 | -9.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2 | 5.10万 | 200.53万 | 0.34 | 39.32 | 43.40 | -9.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
9月10日,光启技术、京东方A、汇川技术、宁德时代、北方华创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 3 | 44.40 | 45.77 | -2.99 | 390.00万 | 1.73亿 | 10.62 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4.10 | 4.08 | 0.49 | 3262.85万 | 1.34亿 | 8.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 163.00万 | 1.30亿 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 319.24 | 316.04 | 1.01 | 37.88万 | 1.21亿 | 1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 363.69 | 368.20 | -1.22 | 27.08万 | 9848.73万 | 3.42 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。