沪深两市9月1日99只个股发生235笔大宗交易 共成交28亿元
2025年9月1日沪深两市99只个股发生235笔大宗交易,共成交28亿元。其中,沪市41只个股共135笔大宗交易,总成交额为15.98亿元;深市56只个股共98笔大宗交易,总成交额为11.93亿元。沪指当日收盘报3875.53点,上涨0.46%,成交金额1.21万亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是口子窖,溢价率为10.24%,成交价为38.10元,成交1笔金额为214.88万元,成交量5.64万股;折价率最高的个股是太湖远大,折价率为31.02%,成交价为18.97元,成交1笔金额为644.98万元,成交量34万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是艾力斯,净买入359.6万股共3.83亿元,成交30笔价格为106.45元,折价9.00%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出17.96万股共5460.81万元,成交2笔价格为304.05元,溢价0.02%。
大宗交易成交额排名(2025-09-01)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688578 | 艾力斯 | 5.66亿 | 531.65万 | 106.45 | -9.00 | 30 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 2.61亿 | 130.00万 | 200.60 | -4.00 | 2 |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 2.19亿 | 425.89万 | 51.41 | -3.00 | 3 |
| 4 | 600601 | 方正科技 | 1.17亿 | 1466.00万 | 7.99 | -13.06 | 10 |
| 5 | 002298 | 中电鑫龙 | 8512.00万 | 800.00万 | 10.64 | -2.39 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-09-01)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920118 | 太湖远大 | -31.02 | 644.98万 | 34.00万 | 18.97 | 1 |
| 2 | 833266 | 生物谷 | -27.56 | 163.00万 | 20.00万 | 8.15 | 1 |
| 3 | 300913 | 兆龙互连 | -24.99 | 231.79万 | 4.62万 | 50.12 | 1 |
| 4 | 300385 | 雪浪环境 | -21.90 | 246.00万 | 60.00万 | 4.10 | 2 |
| 5 | 301298 | 东利机械 | -20.12 | 274.00万 | 20.00万 | 13.70 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-09-01)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600538 | 国发股份 | 53.87 | 6520.00万 | 1000.00万 | 0.00 | 1 |
| 2 | 600889 | 南京化纤 | 43.64 | 7843.46万 | 526.76万 | -6.00 | 2 |
| 3 | 000851 | *ST高鸿 | 34.96 | 127.38万 | 129.98万 | 0.00 | 3 |
| 4 | 688625 | 呈和科技 | 34.77 | 2924.48万 | 94.49万 | -9.02 | 3 |
| 5 | 688578 | 艾力斯 | 33.19 | 5.66亿 | 531.65万 | -9.00 | 30 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。