【调研快报】珀莱雅接待爱建证券等多家机构调研
珀莱雅8月28日发布消息,8月26日,公司接待爱建证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理、财务负责人(代行) 侯亚孟,董事会秘书 薛霞,珀莱雅产品开发负责人、孵化品牌副总经理 汪奕峰,通过电话交流进行。
调研主要内容
(一)董事会秘书薛霞女士分享《2025半年度财务数据亮点》 2025年上半年,公司营业收入53.62亿元,同比增长7.21%;归属于上市公司股东的净利润7.99亿元,同比增长13.80%;经营性活动产生的现金流量净额12.93亿元,同比增长95.34%。 2025年第二季度(4-6月),公司营业…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Ashmore Group | 其它 |
| 2 | Citigroup Global | 证券公司 |
| 3 | Comgest Far East | 其它 |
| 4 | Cyber Altas Capital | 其它 |
| 5 | Deutsche Bank | 外资银行 |
| 6 | Dymon Asia Capital | 其它 |
| 7 | FIDELITY INTERNATIONAL | 其它 |
| 8 | HSZ Group | 其它 |
| 9 | IGWT Investment | 投资公司 |
| 10 | Moon Capital | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,珀莱雅近一年共接待745家机构1182次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-29 | 356 | 2.82 | 3.87 | 7.16 | 2.94 | 1.98 | 4.14 |
| 2024-10-28 | 415 | -0.37 | -0.68 | 3.77 | 0.62 | -0.19 | -0.44 |
| 2024-09-13 | 37 | 0.64 | -1.07 | 41.82 | 0.27 | -7.16 | 7.10 |
| 2024-08-29 | 374 | 5.27 | 2.51 | -2.50 | 3.93 | 3.12 | 0.71 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,震裕科技、温氏股份、世华科技、大元泵业、老百姓、帝科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300953 | 震裕科技 | 145 | 业绩说明会 | 2025-08-27 |
| 300498 | 温氏股份 | 88 | 电话会议 | 2025-08-27 |
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,路演活动 | 2025-08-25 |
| 603757 | 大元泵业 | 65 | 2025年半年度电话业绩交流会,电话会议 | 2025-08-26 |
| 603883 | 老百姓 | 65 | 电话会议 | 2025-08-25 |
| 300842 | 帝科股份 | 53 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-08-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。