40只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3868.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为27098.31亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有豪声电子、曙光股份、东百集团等,乖离率分别为9.90%、3.72%、3.19%;唐山港、汉邦高科、壶化股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838701 | 豪声电子 | 12.12 | 9.38 | 21.37 | 23.49 | 9.90 |
| 600303 | 曙光股份 | 5.15 | 12.17 | 3.74 | 3.88 | 3.72 |
| 600693 | 东百集团 | 3.85 | 8.58 | 6.27 | 6.47 | 3.19 |
| 300641 | 正丹股份 | 4.53 | 8.78 | 24.40 | 25.16 | 3.13 |
| 002984 | 森麒麟 | 4.68 | 7.78 | 20.00 | 20.57 | 2.87 |
| 603786 | 科博达 | 4.34 | 1.59 | 55.32 | 56.77 | 2.63 |
| 002529 | *ST海源 | 5.06 | 1.44 | 6.68 | 6.85 | 2.53 |
| 600996 | 贵广网络 | 2.53 | 2.75 | 8.70 | 8.92 | 2.51 |
| 000638 | *ST万方 | 4.95 | 4.91 | 4.55 | 4.66 | 2.42 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.97 | 6.54 | 3.05 | 3.12 | 2.41 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.55 | 4.42 | 3.23 | 3.28 | 1.44 |
| 000615 | *ST美谷 | 3.42 | 2.71 | 3.29 | 3.33 | 1.31 |
| 300078 | 思创医惠 | 2.98 | 5.98 | 3.75 | 3.80 | 1.25 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.99 | 1.07 | 8.51 | 8.62 | 1.24 |
| 002989 | 中天精装 | 2.26 | 2.73 | 30.90 | 31.22 | 1.04 |
| 831396 | 许昌智能 | 2.32 | 7.11 | 11.78 | 11.90 | 1.03 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.23 | 3.19 | 4.09 | 4.13 | 0.95 |
| 001376 | 百通能源 | 2.43 | 8.73 | 12.51 | 12.63 | 0.95 |
| 600228 | *ST返利 | 1.32 | 1.62 | 4.57 | 4.61 | 0.88 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.72 | 1.28 | 7.02 | 7.08 | 0.83 |
| 002154 | 报喜鸟 | 0.77 | 2.70 | 3.89 | 3.92 | 0.69 |
| 002508 | 老板电器 | 1.20 | 1.27 | 20.11 | 20.24 | 0.66 |
| 002766 | 索菱股份 | 0.91 | 2.70 | 5.52 | 5.56 | 0.65 |
| 601116 | 三江购物 | 0.90 | 1.60 | 11.10 | 11.17 | 0.62 |
| 001337 | 四川黄金 | 0.71 | 4.14 | 23.85 | 24.00 | 0.61 |
| 600280 | 中央商场 | 0.56 | 3.07 | 3.54 | 3.56 | 0.56 |
| 688184 | ST帕瓦 | 0.56 | 0.82 | 10.79 | 10.85 | 0.52 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.71 | 1.25 | 7.09 | 7.13 | 0.51 |
| 603789 | *ST星农 | 1.51 | 2.14 | 6.02 | 6.05 | 0.50 |
| 600283 | 钱江水利 | 0.50 | 1.69 | 9.94 | 9.98 | 0.44 |
(文章来源:证券时报网)