沪深两市8月25日83只个股发生178笔大宗交易 共成交26.45亿元
2025年8月25日沪深两市83只个股发生178笔大宗交易,共成交26.45亿元。其中,沪市38只个股共74笔大宗交易,总成交额为15.27亿元;深市44只个股共103笔大宗交易,总成交额为11.15亿元。沪指当日收盘报3883.56点,上涨1.51%,成交金额1.36万亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是华峰测控,溢价率为7.73%,成交价为174.39元,成交1笔金额为1827.61万元,成交量10.48万股;折价率最高的个股是长芯博创,折价率为27.30%,成交价为85.00元,成交7笔金额为4675万元,成交量55万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是口子窖,净买入801万股共2.64亿元,成交15笔价格为32.92元,折价7.27%;净卖出最多的个股是光启技术,净卖出400万股共2.07亿元,成交1笔价格为51.68元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-08-25)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603589 | 口子窖 | 3.29亿 | 1000.00万 | 32.92 | -7.27 | 15 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.22亿 | 1000.00万 | 22.21 | 0.00 | 2 |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 2.07亿 | 400.00万 | 51.68 | 0.00 | 1 |
| 4 | 600346 | 恒力石化 | 2.00亿 | 1169.45万 | 17.10 | -0.29 | 1 |
| 5 | 688017 | 绿的谐波 | 1.74亿 | 125.00万 | 139.21 | -10.01 | 3 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-08-25)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300548 | 长芯博创 | -27.30 | 4675.00万 | 55.00万 | 85.00 | 7 |
| 2 | 300857 | 协创数据 | -26.91 | 235.50万 | 3.00万 | 78.50 | 1 |
| 3 | 688575 | 亚辉龙 | -23.37 | 709.43万 | 56.80万 | 12.49 | 1 |
| 4 | 300916 | 朗特智能 | -22.15 | 3891.07万 | 104.35万 | 37.29 | 3 |
| 5 | 300920 | 润阳科技 | -21.99 | 865.64万 | 19.00万 | 45.56 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-08-25)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000851 | *ST高鸿 | 107.09 | 294.67万 | 233.86万 | 0.00 | 5 |
| 2 | 301376 | 致欧科技 | 62.72 | 3997.80万 | 222.10万 | -7.98 | 17 |
| 3 | 603589 | 口子窖 | 57.90 | 3.29亿 | 1000.00万 | -7.27 | 15 |
| 4 | 603231 | 索宝蛋白 | 35.74 | 1812.10万 | 115.20万 | -10.62 | 2 |
| 5 | 300463 | 迈克生物 | 30.43 | 4967.51万 | 430.46万 | -10.75 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。