大宗交易:东方国信成交2101.22万元,折价20.27%(08-13)
2025年8月13日,东方国信发生了8笔大宗交易,总成交218.88万股,成交金额2101.22万元,成交均价9.60元(其中,机构账户买入112.8万股,成交额1082.88万元)。当日收盘报价12.04元,涨幅0.50%,成交金额12.77亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.65%,折价20.27%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 480.00万 | 0.38 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 2 | 27.00万 | 259.20万 | 0.20 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 3 | 27.00万 | 259.20万 | 0.20 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 4 | 26.08万 | 250.34万 | 0.20 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 5 | 26.00万 | 249.60万 | 0.20 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 6 | 21.00万 | 201.60万 | 0.16 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 7 | 20.90万 | 200.64万 | 0.16 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 8 | 20.90万 | 200.64万 | 0.16 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月13日,润泽科技、步步高、延华智能、海亮股份、东方国信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-08-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 50.70 | 51.21 | -1.00 | 100.00万 | 5070.00万 | 3.25 |
| 002251 | 步步高 | 1 | 4.73 | 4.86 | -2.67 | 1000.00万 | 4730.00万 | 7.16 |
| 002178 | 延华智能 | 1 | 6.95 | 7.17 | -3.07 | 528.00万 | 3669.60万 | 8.71 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 11.36 | 12.19 | -6.81 | 266.00万 | 3021.76万 | 6.65 |
| 300166 | 东方国信 | 8 | 9.60 | 12.04 | -20.27 | 218.88万 | 2101.22万 | 1.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。