大宗交易:恒烁股份成交403.63万元,折价12.00%(08-06)
2025年8月6日,恒烁股份发生了2笔大宗交易,总成交11.3万股,成交金额403.63万元,成交均价35.72元。当日收盘报价40.59元,涨幅1.48%,成交金额8401.85万元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.80%,折价12.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.70万 | 203.60万 | 2.42 | 35.72 | 40.59 | -12.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2 | 5.60万 | 200.03万 | 2.38 | 35.72 | 40.59 | -12.00 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月6日,盐湖股份、德赛西威、深桑达A、益方生物、爱博医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-08-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 18.21 | 18.22 | -0.05 | 3209.33万 | 5.84亿 | 92.43 |
| 002920 | 德赛西威 | 41 | 92.98 | 105.95 | -12.24 | 295.31万 | 2.75亿 | 29.78 |
| 000032 | 深桑达A | 5 | 25.25 | 25.86 | -2.37 | 965.00万 | 2.44亿 | 15.00 |
| 688382 | 益方生物 | 4 | 40.00 | 43.20 | -7.41 | 200.00万 | 8000.01万 | 20.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 7 | 71.61 | 77.45 | -7.54 | 107.00万 | 7662.27万 | 21.74 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。