主力资金近三日都在买这些概念股
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.69%,A股近三日成交金额较前三日增加3.79%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有20类,其中主力资金净流入前列的概念板块是中国AI 50、快手概念、Sora概念(文生视频),分别净流入14.85亿元、14.37亿元、12.85亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念板块
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国AI 50 | 1.32 | 2.01 | 14.85 | 英维克 | 21.89 | 130230.58 |
| 快手概念 | 0.64 | 1.33 | 14.37 | 易点天下 | 18.85 | 87807.95 |
| Sora概念(文生视频) | 1.51 | 2.20 | 12.85 | 当虹科技 | 24.27 | 12515.26 |
| 小红书概念 | 0.64 | 1.33 | 12.13 | 易点天下 | 18.85 | 87807.95 |
| 液冷服务器 | 1.55 | 2.24 | 9.55 | 思泉新材 | 32.39 | 13594.61 |
| NMN概念 | 2.02 | 2.71 | 6.75 | 德展健康 | 23.41 | 19092.83 |
| 抖音概念(字节概念) | 0.22 | 0.91 | 6.47 | 安正时尚 | 33.15 | 7499.60 |
| 云办公 | -0.73 | -0.04 | 5.34 | 万兴科技 | 5.99 | 32137.52 |
| 家庭医生 | 0.15 | 0.84 | 4.70 | 珠江股份 | 26.05 | 8628.29 |
| EDR概念 | 0.16 | 0.85 | 4.19 | 天迈科技 | 8.18 | 220.39 |
| AI语料 | 0.34 | 1.03 | 4.09 | 当虹科技 | 24.27 | 12515.26 |
| 拼多多概念 | 0.02 | 0.71 | 3.67 | 易点天下 | 18.85 | 87807.95 |
| 毛发医疗 | 2.11 | 2.80 | 2.56 | 振东制药 | 19.56 | 670.34 |
| 医药电商 | 1.56 | 2.25 | 2.36 | 奇正藏药 | 27.69 | 7778.63 |
| 智谱AI | -0.07 | 0.62 | 1.74 | 易点天下 | 18.85 | 87807.95 |
(文章来源:证券时报网)