大宗交易:万德斯成交2756.1万元,溢价19.19%(07-30)
2025年7月30日,万德斯发生了2笔大宗交易,总成交99.5万股,成交金额2756.1万元,成交均价27.70元。当日收盘报价23.24元,涨幅0.30%,成交金额2598.86万元;大宗交易成交金额占当日成交金额106.05%,溢价19.19%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.00万 | 1800.50万 | 69.28 | 27.70 | 23.24 | 19.19 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 |
| 2 | 34.50万 | 955.60万 | 36.77 | 27.70 | 23.24 | 19.19 | 中信证券华南股份有限公司东莞分公司 | 东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月30日,招商银行、老百姓、恒力石化、万达电影、吉视传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1 | 39.73 | 44.42 | -10.56 | 610.00万 | 2.42亿 | 7.52 |
| 603883 | 老百姓 | 49 | 17.60 | 19.69 | -10.61 | 1127.57万 | 1.98亿 | 25.48 |
| 600346 | 恒力石化 | 1 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 931.57万 | 1.50亿 | 26.01 |
| 002739 | 万达电影 | 19 | 10.92 | 11.99 | -8.92 | 652.40万 | 7124.22万 | 10.86 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2 | 2.08 | 2.14 | -2.80 | 3350.00万 | 6968.00万 | 6.18 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。