大宗交易:新雷能成交1311.52万元,折价10.95%(07-17)
2025年7月17日,新雷能发生了2笔大宗交易,总成交112万股,成交金额1311.52万元,成交均价11.71元(其中,机构账户买入25万股,成交额292.75万元)。当日收盘报价13.15元,涨幅2.18%,成交金额1.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.45%,折价10.95%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.00万 | 1018.77万 | 5.79 | 11.71 | 13.15 | -10.95 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2 | 25.00万 | 292.75万 | 1.66 | 11.71 | 13.15 | -10.95 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月17日,上汽集团、东鹏饮料、拉卡拉、招商银行、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 1 | 17.74 | 17.92 | -1.00 | 900.00万 | 1.60亿 | 18.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2 | 262.53 | 299.01 | -12.20 | 49.43万 | 1.30亿 | 20.99 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2 | 22.57 | 28.62 | -21.14 | 398.00万 | 8982.87万 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 40.71 | 45.00 | -9.53 | 196.50万 | 7999.65万 | 4.26 |
| 001389 | 广合科技 | 2 | 59.72 | 66.35 | -9.99 | 100.00万 | 5972.00万 | 4.71 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。