深股通现身11只个股龙虎榜
7月15日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月15日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中际旭创、新易盛、利欧股份等,净买入金额分别为52783.71万元、30422.86万元、6494.55万元。净卖出的有鼎捷数智、鹏鼎控股、中远海科等,净卖出金额分别为3413.49万元、2000.05万元、1546.47万元。
7月15日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 52783.71 | 16.68 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 30422.86 | 20.00 | 5.93 |
| 002131 | 利欧股份 | 6494.55 | 9.91 | 15.52 |
| 003040 | 楚天龙 | 4963.59 | 10.01 | 31.24 |
| 002104 | 恒宝股份 | 4076.87 | 1.89 | 33.72 |
| 002218 | 拓日新能 | 737.42 | -10.07 | 17.81 |
| 001287 | 中电港 | 519.51 | 9.99 | 14.97 |
| 002553 | 南方精工 | -34.96 | 2.85 | 38.75 |
| 002401 | 中远海科 | -1546.47 | 3.05 | 32.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -2000.05 | 10.01 | 3.58 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -3413.49 | 20.00 | 16.45 |
(文章来源:证券时报网)