强势股追踪 主力资金连续5日净流入69股
证券时报·数据宝统计,截至6月24日收盘,深沪北共69只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。安邦护卫连续14日主力资金净流入,排名第一;厦门国贸连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国银行主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入10.25亿元,泸州老窖紧随其后,9天累计净流入8.50亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,柳钢股份占比排名居首,该股近5日下跌1.12%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 7 | 10.25 | 6.18 | 6.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9 | 8.50 | 6.38 | -0.82 |
| 000651 | 格力电器 | 5 | 3.72 | 6.30 | 1.01 |
| 002826 | 易明医药 | 8 | 2.86 | 3.53 | -2.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 6 | 2.61 | 2.82 | 4.18 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7 | 2.23 | 12.03 | -3.49 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5 | 1.88 | 6.87 | 3.41 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6 | 1.67 | 4.34 | 0.35 |
| 600795 | 国电电力 | 8 | 1.60 | 4.17 | 1.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 7 | 1.49 | 4.78 | 9.36 |
| 300207 | 欣旺达 | 7 | 1.42 | 3.34 | 9.27 |
| 300390 | 天华新能 | 6 | 1.27 | 4.60 | 12.81 |
| 300328 | 宜安科技 | 6 | 1.26 | 3.68 | 12.30 |
| 688278 | 特宝生物 | 8 | 1.18 | 9.11 | -2.85 |
| 000933 | 神火股份 | 5 | 1.10 | 4.81 | -1.78 |
| 603596 | 伯特利 | 8 | 1.10 | 4.74 | -0.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 1.03 | 6.56 | 2.40 |
| 002850 | 科达利 | 7 | 0.91 | 3.74 | 2.58 |
| 603373 | 安邦护卫 | 14 | 0.83 | 6.08 | 24.26 |
| 600755 | 厦门国贸 | 10 | 0.82 | 5.01 | -0.48 |
| 300841 | 康华生物 | 7 | 0.73 | 4.03 | 12.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6 | 0.66 | 1.82 | 0.76 |
| 688596 | 正帆科技 | 7 | 0.64 | 8.57 | 3.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 5 | 0.60 | 3.53 | 0.98 |
| 601777 | 千里科技 | 6 | 0.56 | 2.54 | 5.09 |
| 601003 | 柳钢股份 | 5 | 0.55 | 23.10 | -1.12 |
| 600282 | 南钢股份 | 6 | 0.53 | 8.95 | 0.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 0.51 | 3.51 | 4.60 |
| 603117 | 万林物流 | 7 | 0.50 | 11.82 | 6.43 |
| 603121 | 华培动力 | 6 | 0.50 | 3.53 | 12.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)