大宗交易:凤形股份成交2295.4万元,折价1.48%(05-20)
2025年5月20日,凤形股份发生了2笔大宗交易,总成交115万股,成交金额2295.4万元,成交均价19.96元(其中,机构账户买入55万股,成交额1097.8万元)。当日收盘报价20.26元,涨幅1.05%,成交金额8116.1万元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.28%,折价1.48%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 1197.60万 | 14.76 | 19.96 | 20.26 | -1.48 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 2 | 55.00万 | 1097.80万 | 13.53 | 19.96 | 20.26 | -1.48 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月20日,东鹏饮料、华曙高科、金固股份、招商公路、江苏博云等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 16 | 261.65 | 281.00 | -6.89 | 169.92万 | 4.45亿 | 63.59 |
| 688433 | 华曙高科 | 7 | 35.16 | 38.44 | -8.53 | 247.70万 | 8709.13万 | 116.65 |
| 002488 | 金固股份 | 5 | 13.24 | 14.40 | -8.06 | 601.00万 | 7957.24万 | 30.10 |
| 001965 | 招商公路 | 4 | 11.90 | 12.86 | -7.47 | 500.00万 | 5950.00万 | 40.02 |
| 301003 | 江苏博云 | 19 | 26.85 | 30.96 | -13.28 | 194.27万 | 5216.08万 | 20.12 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。