大宗交易:锐明技术成交3592.54万元,折价13.01%(05-16)
2025年5月16日,锐明技术发生了12笔大宗交易,总成交75.76万股,成交金额3592.54万元,成交均价47.42元(其中,机构账户买入32.43万股,成交额1537.83万元)。当日收盘报价54.51元,涨幅6.90%,成交金额6.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.88%,折价13.01%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.60万 | 502.65万 | 0.82 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 2 | 10.00万 | 474.20万 | 0.78 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 3 | 7.50万 | 355.65万 | 0.58 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 4 | 7.00万 | 331.94万 | 0.54 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 5 | 5.93万 | 281.20万 | 0.46 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 6 | 5.83万 | 276.46万 | 0.45 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 7 | 5.00万 | 237.10万 | 0.39 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 8 | 5.00万 | 237.10万 | 0.39 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 9 | 5.00万 | 237.10万 | 0.39 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 10 | 5.00万 | 237.10万 | 0.39 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 11 | 4.50万 | 213.39万 | 0.35 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 12 | 4.40万 | 208.65万 | 0.34 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月16日,宏创控股、锐明技术、供销大集、招商公路、国轩高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏创控股 | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 901.17万 | 9822.75万 | 52.14 |
| 002970 | 锐明技术 | 12 | 47.42 | 54.51 | -13.01 | 75.76万 | 3592.54万 | 5.88 |
| 000564 | 供销大集 | 1 | 2.52 | 2.57 | -1.95 | 1000.00万 | 2520.00万 | 4.66 |
| 001965 | 招商公路 | 8 | 11.90 | 12.75 | -6.67 | 170.00万 | 2023.00万 | 13.25 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 23.56 | 23.10 | 1.99 | 83.00万 | 1955.48万 | 1.80 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。