大宗交易:科力尔成交623.14万元,折价10.71%(05-09)
2025年5月9日,科力尔发生了3笔大宗交易,总成交42.71万股,成交金额623.14万元,成交均价14.59元(其中,机构账户买入15万股,成交额218.85万元)。当日收盘报价16.34元,涨幅0.80%,成交金额5.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.10%,折价10.71%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00万 | 218.85万 | 0.39 | 14.59 | 16.34 | -10.71 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 2 | 14.00万 | 204.26万 | 0.36 | 14.59 | 16.34 | -10.71 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 3 | 13.71万 | 200.03万 | 0.35 | 14.59 | 16.34 | -10.71 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月9日,光启技术、供销大集、中瑞股份、陕西华达、鱼跃医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 2 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 700.00万 | 2.99亿 | 30.61 |
| 000564 | 供销大集 | 1 | 2.62 | 2.65 | -1.13 | 2000.00万 | 5240.00万 | 2.17 |
| 301587 | 中瑞股份 | 1 | 18.00 | 21.23 | -15.21 | 193.13万 | 3476.25万 | 174.28 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 53.30 | 54.00 | -1.30 | 30.00万 | 1599.00万 | 3.30 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 43.40万 | 1537.66万 | 5.58 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。