大宗交易:机构账户买入唐德影视3379.2万元(04-24)
2025年4月24日,唐德影视发生了2笔大宗交易,总成交330万股,成交金额3379.2万元,成交均价10.24元,均为机构账户买入。当日收盘报价10.24元,涨幅0.69%,成交金额8381.09万元;大宗交易成交金额占当日成交金额40.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260.00万 | 2662.40万 | 31.77 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
| 2 | 70.00万 | 716.80万 | 8.55 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月24日,唐德影视、新华联、万达电影、万凯新材、三元生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-24)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300426 | 唐德影视 | 2 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 330.00万 | 3379.20万 | 40.32 |
| 000620 | 新华联 | 3 | 1.77 | 1.82 | -2.75 | 1611.80万 | 2852.89万 | 7.21 |
| 002739 | 万达电影 | 1 | 10.90 | 11.12 | -1.98 | 155.00万 | 1689.50万 | 8.94 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 12.20 | 12.59 | -3.10 | 120.00万 | 1464.00万 | 20.16 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 28.58 | 28.87 | -1.00 | 50.00万 | 1429.00万 | 5.88 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。