190家公司推出送转方案
证券时报·数据宝统计显示,截至4月23日,2074家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有190家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有3家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有比亚迪、新铝时代、德源药业等,比亚迪10送转20股,新铝时代10送转5股,德源药业10送转5股。
统计显示,公布送转方案的190家公司中,在进行送转的同时有178家搭配现金分红,占送转公司比例为93.68%。目前推出纯派现的公司也有1883家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有190家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有133家,净利润增幅居前的有扬电科技、普冉股份、全志科技等,分别增长939.68%、705.74%、626.15%。净利润同比下降的有57家,净利润降幅居前的有信濠光电、爱克股份、因赛集团等,净利润分别下降972.54%、413.09%、208.32%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有19家,深市主板有24家,创业板有87家,科创板有31家,北交所有29家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有98只,股价涨停的有电工合金、美能能源等,股价下跌的有71只。英维克等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有苏轴股份、石头科技等。送转方案公布以来股价上涨的有102只,涨幅较大的有一致魔芋、星图测控等,分别上涨154.56%、83.19%;股价下跌的有67只,跌幅最大的是数据港,累计下跌19.76%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 2025.03.25 | 39.74 | 20.000 | -1.54 | -5.47 |
| 301613 | 新铝时代 | 2025.04.15 | 10.00 | 5.000 | -1.18 | -6.96 |
| 832735 | 德源药业 | 2025.03.31 | 4.60 | 5.000 | -0.25 | 38.03 |
| 300781 | 因赛集团 | 2025.04.08 | 0.00 | 4.900 | 1.69 | 21.94 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2025.02.26 | 25.00 | 4.900 | -0.40 | 3.92 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2025.03.28 | 3.88 | 4.900 | -0.02 | -6.26 |
| 688208 | 道通科技 | 2025.04.19 | 5.00 | 4.900 | 1.54 | 0.26 |
| 688568 | 中科星图 | 2025.03.26 | 1.30 | 4.900 | -2.52 | -7.47 |
| 688603 | 天承科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.900 | 1.91 | 17.74 |
| 688692 | 达梦数据 | 2025.04.15 | 4.900 | -7.17 | -6.61 | |
| 001367 | 海森药业 | 2025.03.28 | 1.70 | 4.800 | 1.07 | -0.14 |
| 001380 | 华纬科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.800 | 2.50 | 6.71 |
| 301031 | 中熔电气 | 2025.04.21 | 6.50 | 4.800 | 3.01 | 2.23 |
| 603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -11.28 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 20.87 |
| 688399 | 硕世生物 | 2025.04.19 | 4.800 | 1.52 | 2.97 | |
| 301077 | 星华新材 | 2025.04.14 | 8.00 | 4.600 | 14.34 | 8.62 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2025.04.22 | 2.10 | 4.500 | 0.50 | 0.50 |
| 300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -10.73 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2025.04.11 | 10.00 | 4.500 | 10.49 | 17.20 |
| 301252 | 同星科技 | 2025.04.22 | 2.50 | 4.500 | 2.25 | 2.25 |
| 301319 | 唯特偶 | 2025.04.21 | 8.00 | 4.500 | 5.55 | 4.21 |
| 603125 | 常青科技 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.500 | 4.21 | 10.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2025.04.23 | 17.50 | 4.500 | ||
| 001288 | 运机集团 | 2025.04.08 | 2.50 | 4.000 | -8.10 | 7.99 |
| 001316 | 润贝航科 | 2025.04.18 | 3.65 | 4.000 | -6.28 | 13.41 |
| 002862 | 实丰文化 | 2025.04.15 | 0.30 | 4.000 | 0.93 | -2.53 |
| 002980 | 华盛昌 | 2025.04.18 | 7.30 | 4.000 | 0.45 | 1.69 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2025.04.19 | 1.00 | 4.000 | 0.80 | 0.09 |
| 002987 | 京北方 | 2025.04.12 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 21.09 |
| 003001 | 中岩大地 | 2025.04.18 | 2.82 | 4.000 | 1.07 | -0.89 |
| 300100 | 双林股份 | 2025.04.16 | 2.00 | 4.000 | 0.05 | -9.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 2025.04.21 | 5.00 | 4.000 | 3.19 | 1.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2025.04.23 | 4.50 | 4.000 | ||
| 300540 | 蜀道装备 | 2025.04.17 | 0.50 | 4.000 | 1.86 | 3.14 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2025.04.22 | 10.00 | 4.000 | 0.31 | 0.31 |
| 300627 | 华测导航 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 3.23 | 3.61 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2025.04.23 | 3.20 | 4.000 | ||
| 300844 | 山水比德 | 2025.04.22 | 0.00 | 4.000 | 2.62 | 2.62 |
| 300856 | 科思股份 | 2025.04.23 | 3.00 | 4.000 | ||
| 300857 | 协创数据 | 2025.04.01 | 2.93 | 4.000 | -3.27 | -15.50 |
| 300863 | 卡倍亿 | 2025.04.21 | 3.00 | 4.000 | -1.25 | -0.94 |
| 300889 | 爱克股份 | 2025.04.23 | 0.00 | 4.000 | ||
| 300893 | 松原安全 | 2025.04.23 | 2.00 | 4.000 | ||
| 300897 | 山科智能 | 2025.04.23 | 3.00 | 4.000 | ||
| 300932 | 三友联众 | 2025.04.23 | 2.18 | 4.000 | ||
| 300938 | 信测标准 | 2025.03.29 | 4.00 | 4.000 | 4.56 | -13.42 |
| 300953 | 震裕科技 | 2025.04.22 | 2.10 | 4.000 | -0.04 | -0.04 |
| 300960 | 通业科技 | 2025.03.28 | 4.50 | 4.000 | 2.29 | 5.45 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2025.04.03 | 4.00 | 4.000 | -3.69 | -12.65 |
| 300971 | 博亚精工 | 2025.04.19 | 2.50 | 4.000 | 0.66 | -0.47 |
| 300984 | 金沃股份 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.000 | -0.37 | 4.23 |
| 300986 | 志特新材 | 2025.04.22 | 1.00 | 4.000 | -2.26 | -2.26 |
| 300996 | 普联软件 | 2025.04.01 | 1.50 | 4.000 | -1.63 | -9.69 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2025.03.31 | 30.00 | 4.000 | 3.58 | -10.30 |
| 301012 | 扬电科技 | 2025.04.22 | 1.42 | 4.000 | -2.95 | -2.95 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2025.03.29 | 6.00 | 4.000 | 8.34 | 24.88 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2025.04.18 | 6.00 | 4.000 | -1.26 | -0.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 2025.04.21 | 4.00 | 4.000 | 1.58 | 3.50 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 2025.04.23 | 7.00 | 4.000 | ||
| 301109 | 军信股份 | 2025.04.22 | 9.00 | 4.000 | 4.10 | 4.10 |
| 301121 | 紫建电子 | 2025.03.31 | 2.00 | 4.000 | -3.53 | -18.61 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | -3.63 | -3.63 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2025.04.03 | 6.06 | 4.000 | 3.13 | -1.30 |
| 301172 | 君逸数码 | 2025.04.23 | 1.00 | 4.000 | ||
| 301187 | 欧圣电气 | 2025.04.18 | 2.50 | 4.000 | 2.03 | 1.89 |
| 301220 | 亚香股份 | 2025.04.23 | 2.00 | 4.000 | ||
| 301229 | 纽泰格 | 2025.04.18 | 1.78 | 4.000 | -0.35 | -0.26 |
| 301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 12.06 |
| 301280 | 珠城科技 | 2025.03.28 | 12.00 | 4.000 | 0.52 | -13.76 |
| 301312 | 智立方 | 2025.04.21 | 4.00 | 4.000 | 6.27 | 6.74 |
| 301339 | 通行宝 | 2025.03.28 | 3.20 | 4.000 | 1.85 | -2.03 |
| 301359 | 东南电子 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 6.87 | 10.73 |
| 301363 | 美好医疗 | 2025.04.18 | 1.00 | 4.000 | 3.25 | 3.02 |
| 301379 | 天山电子 | 2025.04.22 | 4.00 | 4.000 | -2.42 | -2.42 |
| 301398 | 星源卓镁 | 2025.04.03 | 3.75 | 4.000 | -3.76 | -8.85 |
| 301489 | 思泉新材 | 2025.04.16 | 2.50 | 4.000 | -5.97 | -4.42 |
| 301500 | 飞南资源 | 2025.04.12 | 1.30 | 4.000 | -2.28 | 3.22 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | 3.58 | 3.58 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 2025.04.19 | 5.60 | 4.000 | 3.72 | 1.32 |
| 301631 | 壹连科技 | 2025.04.19 | 12.00 | 4.000 | 1.01 | -0.27 |
| 430478 | 峆一药业 | 2025.04.18 | 4.00 | 4.000 | 2.46 | 14.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 2025.03.29 | 5.15 | 4.000 | 2.45 | -9.96 |
| 603095 | 越剑智能 | 2025.04.12 | 8.00 | 4.000 | 5.13 | 4.42 |
| 603505 | 金石资源 | 2025.04.23 | 0.50 | 4.000 | ||
| 605009 | 豪悦护理 | 2025.04.15 | 8.50 | 4.000 | 0.67 | -0.07 |
| 605369 | 拱东医疗 | 2025.04.22 | 4.00 | 4.000 | 0.93 | 0.93 |
| 605488 | 福莱新材 | 2025.03.29 | 1.50 | 4.000 | -0.02 | -6.88 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2025.04.12 | 6.00 | 4.000 | -0.64 | -3.12 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2025.04.23 | 8.00 | 4.000 | ||
| 688083 | 中望软件 | 2025.04.22 | 5.00 | 4.000 | -4.75 | -4.75 |
| 688169 | 石头科技 | 2025.04.04 | 10.70 | 4.000 | -16.79 | -18.15 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2025.04.03 | 21.60 | 4.000 | -1.95 | 3.58 |
| 688257 | 新锐股份 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | 1.18 | 6.51 |
| 688318 | 财富趋势 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.000 | -2.26 | -7.77 |
| 688419 | 耐科装备 | 2025.04.12 | 4.00 | 4.000 | 2.07 | 1.62 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2025.04.19 | 1.00 | 4.000 | 8.51 | 7.05 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2025.03.28 | 1.53 | 4.000 | 5.93 | 0.93 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2025.04.03 | 2.00 | 4.000 | -1.88 | -8.81 |
| 688615 | 合合信息 | 2025.04.16 | 20.00 | 4.000 | 0.20 | 0.98 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2025.04.11 | 2.00 | 4.000 | 4.22 | 2.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 2025.04.23 | 4.30 | 4.000 | ||
| 688799 | 华纳药厂 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | 7.37 | 7.37 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 2025.03.20 | 10.00 | 4.000 | -3.28 | 12.46 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | 7.13 | 6.89 |
| 836239 | 长虹能源 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 5.58 | 11.27 |
| 836720 | 吉冈精密 | 2025.04.21 | 1.60 | 4.000 | 1.16 | 0.16 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5.00 | 4.000 | 5.92 | 154.56 |
| 873593 | 鼎智科技 | 2025.04.22 | 2.00 | 4.000 | -1.53 | -1.53 |
| 920066 | 科拜尔 | 2025.04.16 | 1.00 | 4.000 | 3.88 | 15.60 |
| 920106 | 林泰新材 | 2025.04.16 | 6.00 | 4.000 | -7.65 | 16.84 |
| 920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 83.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)