172家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研172家公司,海康威视、九号公司、华测检测等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月16日至4月22日)两市约172家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对164家公司进行调研,即95.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研140家,位列其后;阳光私募机构调研95家,排名第三。
机构调研榜单中,共有102家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到275家;九号公司被248家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、蓝思科技等分别被225家、208家机构调研。
机构调研次数来看,有30家公司被机构调研2次,分别是中科信息、甘源食品、潍柴动力等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有32只,润贝航科近5日净流入资金1.37亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华工科技、华东医药等,净流入资金分别为1.17亿元、0.77亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有54只,涨幅居前的有润贝航科、百亚股份、同飞股份等,涨幅为26.42%、15.10%、13.15%;下跌的有46只,跌幅居前的有甘源食品、弘信电子、长春高新等,跌幅为13.37%、12.98%、11.31%。
机构扎堆股中,有100股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是佩蒂股份、美诺华,净利润分别增长1742.81%、476.64%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1 | 275 | 28.49 | -0.31 | 计算机 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 225 | 11.37 | -2.57 | 社会服务 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2 | 208 | 19.57 | 0.05 | 电子 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 206 | 39.99 | 8.49 | 医药生物 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 189 | 30.65 | 15.10 | 美容护理 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 179 | 24.37 | 1.16 | 银行 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 158 | 14.01 | -4.17 | 农林牧渔 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 156 | 28.80 | -1.94 | 电力设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 153 | 27.97 | 2.30 | 电子 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 148 | 24.31 | 0.33 | 汽车 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2 | 144 | 43.19 | 8.41 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 127 | 71.90 | -13.37 | 食品饮料 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 123 | 49.86 | -6.99 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 117 | 26.27 | 3.43 | 医药生物 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 110 | 7.45 | 0.68 | 有色金属 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 105 | 44.50 | 13.15 | 机械设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 100 | 12.54 | 7.00 | 建筑材料 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 100 | 23.43 | -0.51 | 机械设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 98 | 16.80 | -1.35 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 96 | 85.28 | -11.31 | 医药生物 |
| 001316 | 润贝航科 | 1 | 91 | 41.01 | 26.42 | 石油石化 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 86 | 14.46 | 1.05 | 轻工制造 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 84 | 74.85 | 8.56 | 医药生物 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 81 | 24.94 | -0.24 | 食品饮料 |
| 002456 | 欧菲光 | 2 | 80 | 11.89 | -2.78 | 电子 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 79 | 12.89 | -1.45 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 76 | 8.84 | -2.54 | 轻工制造 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 76 | 80.07 | -0.12 | 通信 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 76 | 67.71 | 0.03 | 电子 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 74 | 16.39 | 6.64 | 基础化工 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 70 | 13.69 | -0.94 | 医药生物 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1 | 67 | 30.94 | -0.32 | 医药生物 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 67 | 18.95 | 2.16 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 66 | 15.88 | -7.94 | 有色金属 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | 64 | 14.13 | 1.44 | 医药生物 |
| 300428 | 立中集团 | 2 | 63 | 16.41 | 3.47 | 汽车 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 62 | 10.60 | 1.15 | 医药生物 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1 | 62 | 12.54 | -9.06 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 61 | 50.18 | -3.13 | 国防军工 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 57 | 12.06 | 5.51 | 家用电器 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 56 | 13.90 | 0.51 | 基础化工 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 56 | 12.24 | 0.91 | 食品饮料 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 54 | 39.00 | 2.88 | 机械设备 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 54 | 42.10 | 7.59 | 医药生物 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 54 | 4.64 | -0.64 | 电力设备 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 52 | 7.34 | -2.00 | 计算机 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 52 | 8.44 | 7.65 | 基础化工 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 52 | 18.99 | 10.92 | 建筑装饰 |
| 301149 | 隆华新材 | 1 | 51 | 10.55 | 10.36 | 基础化工 |
| 000837 | 秦川机床 | 2 | 50 | 11.06 | -9.27 | 机械设备 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 50 | 20.83 | -8.28 | 医药生物 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1 | 48 | 8.07 | 7.89 | 商贸零售 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 48 | 38.81 | -2.90 | 商贸零售 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2 | 47 | 29.25 | -2.43 | 电子 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 45 | 8.50 | 7.87 | 轻工制造 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 45 | 58.48 | -0.17 | 国防军工 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 45 | 20.06 | -1.47 | 医药生物 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 45 | 9.59 | -0.10 | 电子 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 45 | 24.34 | 11.75 | 电子 |
| 300354 | 东华测试 | 1 | 43 | 39.34 | -3.15 | 机械设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 43 | 55.58 | 0.13 | 电子 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 42 | 11.25 | 3.40 | 医药生物 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 42 | 31.61 | 6.68 | 基础化工 |
| 002664 | 信质集团 | 1 | 40 | 15.34 | -1.79 | 汽车 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 35 | 57.36 | -4.42 | 电子 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 35 | 40.86 | 0.59 | 电力设备 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1 | 34 | 8.50 | 3.28 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 33 | 54.98 | -4.63 | 纺织服饰 |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | 33 | 20.50 | -0.19 | 电力设备 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 33 | 226.71 | 0.98 | 计算机 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 32 | 24.28 | -6.97 | 通信 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 32 | 18.64 | -7.95 | 建筑装饰 |
| 300529 | 健帆生物 | 2 | 31 | 21.81 | -10.58 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 1 | 31 | 13.75 | 0.07 | 医药生物 |
| 300657 | 弘信电子 | 1 | 31 | 25.40 | -12.98 | 电子 |
| 834599 | 同力股份 | 1 | 31 | 21.14 | 11.09 | 机械设备 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 31 | 8.43 | 3.69 | 医药生物 |
| 600826 | 兰生股份 | 1 | 30 | 8.59 | 8.60 | 社会服务 |
| 300271 | 华宇软件 | 1 | 29 | 7.25 | 6.62 | 计算机 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 29 | 12.80 | -2.22 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 29 | 123.00 | 6.55 | 电力设备 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 26 | 33.90 | -1.40 | 通信 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 26 | 7.00 | 3.86 | 轻工制造 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 26 | 22.52 | 8.63 | 医药生物 |
| 300810 | 中科海讯 | 1 | 26 | 35.67 | -4.19 | 国防军工 |
| 600959 | 江苏有线 | 1 | 25 | 3.27 | -0.30 | 传媒 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 25 | 16.23 | -2.41 | 电力设备 |
| 300926 | 博俊科技 | 2 | 24 | 25.33 | -0.98 | 汽车 |
| 300016 | 北陆药业 | 2 | 24 | 6.19 | -0.96 | 医药生物 |
| 003040 | 楚天龙 | 2 | 24 | 13.33 | 8.55 | 通信 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 24 | 13.42 | - | 基础化工 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 24 | 7.12 | 1.28 | 环保 |
| 600222 | 太龙药业 | 1 | 23 | 5.15 | 0.39 | 医药生物 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 22 | 18.39 | 0.33 | 电力设备 |
| 002548 | 金新农 | 1 | 22 | 3.96 | -2.70 | 农林牧渔 |
| 300777 | 中简科技 | 1 | 22 | 33.76 | 1.23 | 国防军工 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 21 | 5.89 | 2.79 | 医药生物 |
| 837663 | 明阳科技 | 1 | 21 | 26.53 | 7.32 | 汽车 |
| 839273 | 一致魔芋 | 1 | 21 | 68.40 | 8.92 | 农林牧渔 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 20 | 10.58 | 4.75 | 基础化工 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 20 | 13.28 | -0.60 | 医药生物 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 19 | 13.51 | -0.81 | 电子 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 17 | 17.94 | -3.03 | 机械设备 |
| 834950 | 迅安科技 | 1 | 17 | 22.18 | 2.54 | 机械设备 |
| 001203 | 大中矿业 | 1 | 17 | 8.13 | 0.37 | 钢铁 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 17 | 35.75 | 2.44 | 通信 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 16 | 6.80 | -2.44 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 15 | 33.32 | - | 食品饮料 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 15 | 30.82 | 0.55 | 电力设备 |
| 688132 | 邦彦技术 | 2 | 13 | 19.17 | -1.89 | 国防军工 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2 | 12 | 4.61 | 1.77 | 轻工制造 |
| 603196 | 日播时尚 | 1 | 12 | 14.13 | 0.93 | 纺织服饰 |
| 300946 | 恒而达 | 1 | 11 | 28.08 | -1.65 | 机械设备 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1 | 11 | 5.79 | -0.86 | 电子 |
| 300682 | 朗新集团 | 1 | 11 | 12.81 | 3.81 | 计算机 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 11 | 35.75 | -4.13 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 11 | 98.50 | -0.35 | 电子 |
| 301175 | 中科环保 | 2 | 10 | 5.23 | -2.97 | 环保 |
| 300755 | 华致酒行 | 2 | 9 | 15.98 | -2.02 | 商贸零售 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1 | 8 | 19.45 | -0.77 | 医药生物 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 8 | 86.32 | 1.14 | 机械设备 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 8 | 10.38 | 8.24 | 家用电器 |
| 002661 | 克明食品 | 1 | 7 | 10.35 | -0.48 | 食品饮料 |
| 002947 | 恒铭达 | 2 | 7 | 30.29 | 1.92 | 电子 |
| 000791 | 甘肃能源 | 2 | 7 | 6.79 | -2.30 | 公用事业 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 7 | 65.57 | -0.83 | 有色金属 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 6 | 11.21 | 10.99 | 建筑材料 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 6 | 15.75 | 2.01 | 计算机 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 6 | 14.51 | -0.27 | 银行 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 6 | 15.25 | -9.82 | 食品饮料 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 6 | 9.00 | 2.86 | 有色金属 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 6 | 34.80 | 0.58 | 医药生物 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 6 | 51.04 | 0.69 | 计算机 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 5 | 45.90 | 7.49 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 5 | 116.66 | 13.63 | 电子 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 5 | 5.87 | 7.51 | 汽车 |
| 000538 | 云南白药 | 2 | 5 | 58.09 | 1.48 | 医药生物 |
| 300678 | 中科信息 | 2 | 4 | 29.25 | -0.27 | 计算机 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 4 | 6.65 | 12.90 | 有色金属 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 4 | 11.28 | 3.49 | 环保 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 4 | 14.65 | 0.69 | 汽车 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 66.84 | -3.28 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 4 | 106.21 | 0.20 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 4 | 15.23 | -1.04 | 汽车 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 4 | 36.70 | 1.52 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 3 | 55.01 | -0.07 | 电子 |
| 603920 | 世运电路 | 1 | 3 | 24.73 | -2.06 | 电子 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2 | 3 | 5.88 | 3.34 | 轻工制造 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3 | 15.55 | 9.12 | 计算机 |
| 300022 | 吉峰科技 | 2 | 3 | 7.43 | -7.82 | 商贸零售 |
| 300164 | 通源石油 | 1 | 3 | 3.96 | 2.06 | 石油石化 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1 | 2 | 46.80 | -3.31 | 基础化工 |
| 002081 | 金螳螂 | 1 | 2 | 3.33 | 3.10 | 建筑装饰 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 2 | 10.91 | -1.00 | 机械设备 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 2 | 2.43 | 0.83 | 汽车 |
| 002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 8.46 | -0.82 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 74.73 | 2.44 | 汽车 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 2 | 61.10 | -1.94 | 电子 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 2 | 27.81 | 2.43 | 电子 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 2 | 8.10 | 2.02 | 医药生物 |
| 688529 | 豪森智能 | 1 | 1 | 15.74 | -4.72 | 机械设备 |
| 000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 6.45 | 2.71 | 非银金融 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 15.87 | -0.75 | 基础化工 |
| 300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 14.42 | 2.56 | 轻工制造 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.36 | 0.13 | 非银金融 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 5.83 | 0.17 | 计算机 |
| 601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 8.18 | 1.87 | 环保 |
| 300402 | 宝色股份 | 1 | 1 | 17.18 | 1.72 | 机械设备 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1 | 1 | 3.97 | - | 商贸零售 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 27.36 | -0.65 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 354.84 | -1.43 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)