首季业绩暴增股名单:43股净利润增幅翻倍
106家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有86家,占比81.13%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月9日,有106家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司86家、预盈11家,合计报喜公司比例为91.51%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有43家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有26家。具体到个股看,芯动联科预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为2815.01%;广大特材、利民股份预计净利润同比增幅中值分别为1504.79%、1395.38%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、国防军工、电子等行业,分别有7只、6只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有29只、5只、9只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨6.72%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是双林股份,累计上涨92.69%;胜宏科技、广大特材分别上涨45.45%、41.89%紧随其后。股价下跌个股中,铖昌科技跌幅最大,累计下跌28.64%,跌幅较大的还有国货航、中国船舶,累计跌幅分别为23.89%、20.36%。
从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有利民股份、晨光生物、国货航,资金净流入金额分别为17560.12万元、16218.37万元、15200.15万元。近5日主力资金净流出金额较高的有比亚迪、胜宏科技、国泰君安,资金净流出金额分别为200043.37万元、150234.91万元、80570.13万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688582 | 芯动联科 | 2025.04.09 | 预盈 | 2815.01 | 2.13 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 2025.03.31 | 预增 | 1504.79 | 41.89 | 钢铁 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 预盈 | 1395.38 | 40.15 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2025.04.09 | 预增 | 1103.34 | -10.13 | 国防军工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 预盈 | 894.00 | 4.78 | 电子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 预增 | 814.99 | -13.04 | 轻工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 预增 | 726.10 | 12.82 | 有色金属 |
600764 | 中国海防 | 2025.04.09 | 预增 | 692.80 | -7.91 | 国防军工 |
688661 | 和林微纳 | 2025.04.01 | 预盈 | 598.34 | 9.51 | 电子 |
002846 | 英联股份 | 2025.04.08 | 预增 | 589.78 | 5.60 | 轻工制造 |
300199 | 翰宇药业 | 2025.03.27 | 预盈 | 568.02 | 0.85 | 医药生物 |
601211 | 国泰君安 | 2025.04.08 | 预增 | 375.00 | -14.05 | 非银金融 |
600482 | 中国动力 | 2025.04.08 | 预增 | 325.61 | -15.73 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 45.45 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2025.04.09 | 预盈 | 306.33 | -28.64 | 国防军工 |
601989 | 中国重工 | 2025.04.08 | 预增 | 304.64 | -14.76 | 国防军工 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 预盈 | 291.26 | 7.57 | 农林牧渔 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 预增 | 263.16 | -8.02 | 医药生物 |
002258 | 利尔化学 | 2025.04.04 | 预增 | 213.53 | 24.30 | 基础化工 |
600962 | 国投中鲁 | 2025.04.08 | 预增 | 204.50 | -10.34 | 农林牧渔 |
601766 | 中国中车 | 2025.04.08 | 预增 | 200.00 | -16.23 | 机械设备 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 预增 | 190.00 | 6.68 | 商贸零售 |
600150 | 中国船舶 | 2025.04.08 | 预增 | 174.28 | -20.36 | 国防军工 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 预增 | 172.08 | 32.91 | 农林牧渔 |
688636 | 智明达 | 2025.04.07 | 预盈 | 170.15 | 32.56 | 国防军工 |
688117 | 圣诺生物 | 2025.03.31 | 预增 | 164.41 | 13.75 | 医药生物 |
605020 | 永和股份 | 2025.04.08 | 预增 | 160.62 | 4.23 | 基础化工 |
600160 | 巨化股份 | 2025.04.08 | 预增 | 158.00 | -2.03 | 基础化工 |
688722 | 同益中 | 2025.04.09 | 预增 | 153.27 | 14.04 | 基础化工 |
002917 | 金奥博 | 2025.04.08 | 预增 | 152.39 | 23.74 | 基础化工 |
600895 | 张江高科 | 2025.04.09 | 预增 | 152.00 | -16.04 | 房地产 |
600495 | 晋西车轴 | 2025.04.09 | 预盈 | 133.88 | -5.00 | 机械设备 |
688076 | 诺泰生物 | 2025.03.28 | 预增 | 126.00 | -7.67 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 预盈 | 124.04 | 22.94 | 农林牧渔 |
600186 | 莲花控股 | 2025.04.07 | 预增 | 123.48 | 21.40 | 食品饮料 |
600063 | 皖维高新 | 2025.03.29 | 预增 | 122.66 | 5.00 | 基础化工 |
688252 | 天德钰 | 2025.04.08 | 预增 | 116.96 | -9.81 | 电子 |
600259 | 广晟有色 | 2025.04.08 | 预盈 | 114.80 | 33.15 | 有色金属 |
001391 | 国货航 | 2025.04.08 | 预增 | 114.70 | -23.89 | 交通运输 |
300100 | 双林股份 | 2025.03.31 | 预增 | 112.69 | 92.69 | 汽车 |
601555 | 东吴证券 | 2025.04.09 | 预增 | 110.00 | -8.21 | 非银金融 |
600176 | 中国巨石 | 2025.04.08 | 预增 | 105.00 | 6.76 | 建筑材料 |
002594 | 比亚迪 | 2025.04.08 | 预增 | 102.46 | 15.87 | 汽车 |
600022 | 山东钢铁 | 2025.04.08 | 减亏 | 97.73 | -12.41 | 钢铁 |
301127 | 天源环保 | 2025.03.31 | 预增 | 95.24 | -10.57 | 环保 |
000833 | 粤桂股份 | 2025.04.09 | 预增 | 88.04 | -10.99 | 综合 |
600081 | 东风科技 | 2025.04.08 | 预增 | 86.68 | 21.76 | 汽车 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 预增 | 81.22 | -9.34 | 电力设备 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 预增 | 81.11 | 22.22 | 家用电器 |
300777 | 中简科技 | 2025.03.25 | 预增 | 80.61 | 11.31 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12