北交所公司分配方案全名单
年报分红季来临,共有37家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有37家,包含送转的有13家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,广咨国际分红最慷慨,公司4月3日公布10转增1派6元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达9291.89万元;其次是万源通、万通液压等,派现金额为7602.23万元、5910.50万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有6家,派现金额居前的有武汉蓝电、广咨国际、天铭科技等,每10股派现金额分别为10元、6元、5元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有宏裕包材、联迪信息、广咨国际等,派现率分别为216.57%、123.23%、94.89%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有13家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是德源药业,公司拟10送转5股;星图测控、武汉蓝电等紧随其后,送转比例为每10股送转4股、4股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有5只,上涨概率为41.67%,次日涨幅居前的有一致魔芋、德源药业、瑞奇智造等,分别上涨13.25%、3.95%、3.80%。预案公布以来股价累计上涨的占16.67%,累计涨幅居前的有一致魔芋、星图测控等,涨幅分别为37.35%、2.59%。(数据宝)
北交所公司2024年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 2025.03.31 | 4.6 | 5 | 3.95 | -2.07 | 3597.69 | 20.33 |
830779 | 武汉蓝电 | 2025.03.20 | 10 | 4 | -2.54 | -27.03 | 5718.68 | 77.70 |
839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5 | 4 | 13.25 | 37.35 | 3679.30 | 42.43 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4 | -0.83 | 2.59 | 1700.46 | 20.01 |
871694 | 中裕科技 | 2025.03.18 | 3 | 3 | -5.60 | -27.43 | 3065.55 | 29.24 |
838262 | 太湖雪 | 2025.04.01 | 1 | 3 | -0.71 | -21.80 | 531.65 | 18.95 |
430418 | 苏轴股份 | 2025.04.07 | 3.5 | 2 | 4739.28 | 31.46 | ||
830879 | 基康仪器 | 2025.03.28 | 2.5 | 2 | 2.12 | -2.87 | 3433.57 | 44.58 |
836395 | 朗鸿科技 | 2025.03.25 | 2.2 | 2 | 0.00 | -19.24 | 2753.49 | 47.52 |
834682 | 球冠电缆 | 2025.03.28 | 2 | 2 | 3.24 | -7.84 | 5408.00 | 40.69 |
836892 | 广咨国际 | 2025.04.03 | 6 | 1 | -8.07 | -8.07 | 9291.89 | 94.89 |
838171 | 邦德股份 | 2025.03.28 | 2 | 1 | -1.85 | -22.70 | 2378.60 | 26.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2025.04.01 | 0.2 | 1 | 3.80 | -8.59 | 281.03 | 12.23 |
836270 | 天铭科技 | 2025.04.02 | 5 | 1.84 | -20.62 | 5230.80 | 84.10 | |
920060 | 万源通 | 2025.03.31 | 5 | -1.63 | -27.28 | 7602.23 | 61.65 | |
830839 | 万通液压 | 2025.03.12 | 5 | -1.33 | -24.09 | 5910.50 | 54.36 | |
833751 | 惠同新材 | 2025.03.31 | 3 | -1.59 | -18.61 | 2603.40 | 65.74 | |
832491 | 奥迪威 | 2025.03.25 | 3 | -1.49 | -28.46 | 4234.45 | 48.31 | |
838837 | 华原股份 | 2025.03.31 | 2.2 | -2.66 | -26.79 | 3337.68 | 51.57 | |
831039 | 国义招标 | 2025.03.31 | 2 | 1.62 | -13.84 | 3076.40 | 55.29 | |
836675 | 秉扬科技 | 2025.03.27 | 2 | -2.78 | -23.22 | 3443.28 | 67.89 | |
838971 | 天马新材 | 2025.03.28 | 2 | -6.44 | -33.53 | 2120.16 | 53.84 | |
833394 | 民士达 | 2025.03.19 | 2 | -7.85 | 2.28 | 2925.00 | 29.10 | |
871245 | 威博液压 | 2025.03.19 | 1.5 | 0.93 | -41.47 | 745.43 | 36.02 | |
839790 | 联迪信息 | 2025.03.28 | 1.5 | 1.77 | -14.91 | 1184.51 | 123.23 | |
873001 | 纬达光电 | 2025.03.28 | 1 | 2.65 | -25.71 | 1536.46 | 46.63 | |
835640 | 富士达 | 2025.03.28 | 1 | 0.29 | -23.24 | 1877.28 | 36.72 | |
837174 | 宏裕包材 | 2025.03.28 | 1 | -6.43 | -16.39 | 804.00 | 216.57 | |
873833 | 美心翼申 | 2025.03.31 | 1 | -1.02 | -18.49 | 823.60 | 33.22 | |
871634 | 新威凌 | 2025.04.02 | 1 | 2.42 | -25.12 | 637.62 | 22.90 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2025.03.31 | 0.8 | 0.70 | -27.38 | 733.44 | 11.38 | |
871553 | 凯腾精工 | 2025.03.27 | 0.8 | 0.46 | -28.74 | 1149.52 | 74.73 | |
835892 | 中科美菱 | 2025.03.21 | 0.8 | 1.02 | -23.55 | 773.85 | 42.78 | |
872808 | 曙光数创 | 2025.03.04 | 0.62 | 0.18 | -34.62 | 1240.00 | 20.19 | |
831396 | 许昌智能 | 2025.03.28 | 0.5 | -3.26 | -22.37 | 827.88 | 19.50 | |
836504 | 博迅生物 | 2025.04.07 | 0.5 | 216.67 | 13.70 | |||
838402 | 硅烷科技 | 2025.03.20 | 0.2 | -3.57 | -25.41 | 844.12 | 10.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12