融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.40%,90股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月2日市场融资余额为19007.78亿元,占A股流通市值的比例为2.40%。两融标的股中,共有90只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1167只,占比在1%~5%的有2076只,占比不超过1%的有348只。
融资余额占流通市值比例最高的是海博思创,该股最新融资余额为4.65亿元,占流通市值比例达17.24%,其次是盛邦安全、瑞迪智驱等,融资余额占流通市值比例分别为15.58%、15.38%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为45.09亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为22.38亿元,融资余额占比最高的海博思创最新流通市值为26.98亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有39只,30倍~50倍的有20只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是南玻A,动态市盈率仅有14.61倍,众鑫股份、英诺特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有48只、科创板有13只、主板有29只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、电子、汽车行业,分别有12只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 46507.56 | 17.24 | -3.64 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 17750.25 | 15.58 | -1.12 | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 28051.23 | 15.38 | 4.84 | 机械设备 |
| 301128 | 强瑞技术 | 31644.84 | 14.89 | -2.04 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 57398.01 | 14.83 | -2.24 | 轻工制造 |
| 300025 | 华星创业 | 46097.58 | 14.71 | 0.97 | 通信 |
| 300099 | 尤洛卡 | 56996.23 | 14.65 | 0.75 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 25607.24 | 14.21 | -1.42 | |
| 301365 | 矩阵股份 | 12054.70 | 14.13 | 3.02 | 建筑装饰 |
| 603350 | 安乃达 | 14123.35 | 13.48 | 0.81 | 电力设备 |
| 000926 | 福星股份 | 49150.49 | 13.47 | -1.69 | 房地产 |
| 603091 | 众鑫股份 | 12525.40 | 13.24 | 2.28 | 轻工制造 |
| 603668 | 天马科技 | 81494.78 | 12.98 | 0.24 | 农林牧渔 |
| 300709 | 精研科技 | 75922.12 | 12.90 | 1.70 | 电子 |
| 301389 | 隆扬电子 | 22799.52 | 12.74 | -0.50 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 28459.60 | 12.66 | -1.74 | 石油石化 |
| 301233 | 盛帮股份 | 11045.62 | 12.51 | 0.60 | 汽车 |
| 300469 | 信息发展 | 93068.79 | 12.38 | -12.93 | 计算机 |
| 002726 | 龙大美食 | 82603.25 | 12.35 | -0.32 | 食品饮料 |
| 002166 | 莱茵生物 | 43919.61 | 12.33 | -1.61 | 基础化工 |
| 688253 | 英诺特 | 30836.58 | 12.27 | 2.04 | 医药生物 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 48512.48 | 12.27 | 0.12 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 154237.73 | 12.08 | 2.65 | 钢铁 |
| 001359 | 平安电工 | 19099.28 | 11.96 | 3.43 | 基础化工 |
| 603045 | 福达合金 | 27526.28 | 11.95 | 3.78 | 有色金属 |
| 301361 | 众智科技 | 11754.07 | 11.85 | 0.32 | 电力设备 |
| 300036 | 超图软件 | 81708.97 | 11.85 | -0.88 | 计算机 |
| 688598 | 金博股份 | 66163.26 | 11.76 | -2.27 | 有色金属 |
| 603082 | 北自科技 | 18663.90 | 11.69 | 0.92 | 机械设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 59646.43 | 11.65 | -0.80 | 医药生物 |
| 002323 | 雅博股份 | 38748.87 | 11.64 | 1.29 | 建筑装饰 |
| 300912 | 凯龙高科 | 11708.17 | 11.59 | -0.93 | 汽车 |
| 300355 | 蒙草生态 | 72903.30 | 11.58 | -2.12 | 建筑装饰 |
| 301398 | 星源卓镁 | 14957.04 | 11.54 | 2.34 | 汽车 |
| 301397 | 溯联股份 | 22119.53 | 11.49 | 0.46 | 汽车 |
| 688716 | 中研股份 | 26447.20 | 11.38 | 1.47 | |
| 688419 | 耐科装备 | 8217.76 | 11.37 | 0.40 | 电子 |
| 301248 | 杰创智能 | 23894.52 | 11.27 | 7.21 | 计算机 |
| 600692 | 亚通股份 | 22474.53 | 11.17 | -0.63 | 房地产 |
| 301208 | 中亦科技 | 18842.37 | 11.14 | 0.21 | 计算机 |
| 301139 | 元道通信 | 27482.02 | 11.12 | 7.99 | 通信 |
| 301586 | 佳力奇 | 11955.76 | 11.10 | -0.99 | 国防军工 |
| 300638 | 广和通 | 188397.48 | 11.09 | 0.95 | 通信 |
| 300018 | 中元股份 | 30221.91 | 11.08 | 0.28 | 电力设备 |
| 001367 | 海森药业 | 8327.39 | 11.05 | -0.45 | 医药生物 |
| 300031 | 宝通科技 | 103273.56 | 11.03 | 0.49 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 198167.68 | 11.01 | -1.20 | 医药生物 |
| 300326 | 凯利泰 | 50703.99 | 10.99 | 1.90 | 医药生物 |
| 300589 | 江龙船艇 | 32962.94 | 10.93 | -2.25 | 国防军工 |
| 000009 | 中国宝安 | 228565.56 | 10.92 | 0.24 | 电力设备 |
| 301266 | 宇邦新材 | 16901.02 | 10.87 | 0.39 | 电力设备 |
| 688403 | 汇成股份 | 60774.41 | 10.82 | -1.22 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 33617.37 | 10.80 | 2.68 | 机械设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 138707.59 | 10.79 | 0.89 | 传媒 |
| 301251 | 威尔高 | 21088.04 | 10.74 | 0.69 | 电子 |
| 688416 | 恒烁股份 | 20934.82 | 10.73 | -0.87 | 电子 |
| 301270 | 汉仪股份 | 28444.09 | 10.72 | 0.20 | 计算机 |
| 301127 | 天源环保 | 76481.91 | 10.70 | -1.50 | 环保 |
| 601136 | 首创证券 | 109897.64 | 10.67 | -0.09 | 非银金融 |
| 300672 | 国科微 | 153578.55 | 10.61 | 0.38 | 电子 |
| 688227 | 品高股份 | 23092.76 | 10.57 | 0.53 | 计算机 |
| 301552 | 科力装备 | 8334.82 | 10.56 | 0.44 | 汽车 |
| 301209 | 联合化学 | 9650.80 | 10.56 | 1.08 | 基础化工 |
| 000417 | 合百集团 | 45418.14 | 10.54 | -0.36 | 商贸零售 |
| 601059 | 信达证券 | 116399.06 | 10.54 | -0.19 | 非银金融 |
| 688197 | 首药控股 | 22219.36 | 10.52 | -0.48 | 医药生物 |
| 002099 | 海翔药业 | 88080.87 | 10.48 | -0.76 | 医药生物 |
| 002903 | 宇环数控 | 23055.47 | 10.47 | 1.29 | 机械设备 |
| 600790 | 轻纺城 | 54380.74 | 10.42 | -0.28 | 商贸零售 |
| 601020 | 华钰矿业 | 166430.00 | 10.40 | -0.36 | 有色金属 |
| 002536 | 飞龙股份 | 82674.28 | 10.40 | 0.82 | 汽车 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 34855.39 | 10.39 | 1.72 | 机械设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 20602.02 | 10.39 | 0.03 | 汽车 |
| 301259 | 艾布鲁 | 33865.80 | 10.38 | 2.90 | 环保 |
| 300113 | 顺网科技 | 106006.52 | 10.34 | 0.21 | 传媒 |
| 301027 | 华蓝集团 | 15462.95 | 10.27 | -1.39 | 建筑装饰 |
| 002192 | 融捷股份 | 80249.27 | 10.25 | -0.33 | 有色金属 |
| 301380 | 挖金客 | 14308.50 | 10.20 | 1.37 | 通信 |
| 300066 | 三川智慧 | 42794.82 | 10.18 | 0.00 | 机械设备 |
| 002067 | 景兴纸业 | 43762.18 | 10.18 | -3.52 | 轻工制造 |
| 300472 | 新元科技 | 12339.37 | 10.17 | -2.02 | 机械设备 |
| 301206 | 三元生物 | 28541.77 | 10.13 | -0.65 | 基础化工 |
| 000012 | 南玻A | 98449.07 | 10.07 | 0.40 | 建筑材料 |
| 002783 | 凯龙股份 | 36087.77 | 10.05 | -0.49 | 基础化工 |
| 301568 | 思泰克 | 18141.71 | 10.04 | 0.34 | 机械设备 |
| 301303 | 真兰仪表 | 14282.66 | 10.04 | -0.22 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 15841.21 | 10.03 | 0.12 | 家用电器 |
| 603191 | 望变电气 | 24786.21 | 10.03 | 0.76 | 电力设备 |
| 301313 | 凡拓数创 | 15628.40 | 10.01 | 0.21 | 传媒 |
| 688005 | 容百科技 | 108856.91 | 10.01 | 1.83 | 化工 |
| 300068 | 南都电源 | 143251.60 | 9.95 | 0.00 | 电力设备 |
| 600446 | 金证股份 | 158036.82 | 9.92 | 1.88 | 计算机 |
| 300366 | 创意信息 | 34565.06 | 9.92 | -4.23 | 计算机 |
| 300166 | 东方国信 | 97189.74 | 9.88 | 0.09 | 计算机 |
| 688721 | 龙图光罩 | 13367.21 | 9.88 | -0.80 | |
| 301600 | 慧翰股份 | 30596.81 | 9.87 | 3.87 | 计算机 |
| 300377 | 赢时胜 | 159405.96 | 9.83 | 1.93 | 计算机 |
| 002402 | 和而泰 | 156122.70 | 9.83 | 0.92 | 家用电器 |
| 603124 | 江南新材 | 12860.47 | 9.79 | -1.97 | 有色金属 |
| 300174 | 元力股份 | 56030.19 | 9.76 | 0.25 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)