大宗交易:深信服成交1.26亿元,折价8.22%(03-25)
2025年3月25日,深信服发生了3笔大宗交易,总成交136万股,成交金额1.26亿元,成交均价92.79元。当日收盘报价101.10元,跌幅1.94%,成交金额5.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.96%,折价8.22%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 4639.50万 | 8.07 | 92.79 | 101.10 | -8.22 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 4639.50万 | 8.07 | 92.79 | 101.10 | -8.22 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 3 | 36.00万 | 3340.44万 | 5.81 | 92.79 | 101.10 | -8.22 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月25日,深信服、万达电影、惠云钛业、凯撒旅业、陕西华达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 3 | 92.79 | 101.10 | -8.22 | 136.00万 | 1.26亿 | 21.96 |
| 002739 | 万达电影 | 1 | 11.46 | 11.69 | -1.97 | 290.00万 | 3323.40万 | 16.66 |
| 300891 | 惠云钛业 | 12 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 349.93万 | 2974.41万 | 9.27 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 1 | 4.21 | 4.27 | -1.41 | 675.00万 | 2841.75万 | 4.61 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 57.64 | 58.34 | -1.20 | 40.00万 | 2305.60万 | 4.19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。