亚威股份(002559)龙虎榜数据(03-19)
沪深交易所2025年03月19日公布的交易公开信息显示,亚威股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚威股份当日收报11.93元,涨跌幅2.32%,换手率43.86%,成交额27.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 5847.38 | 7006.02 | -1158.64 |
| 2 | 国盛证券 南昌桃花路营业部 | 5815.53 | 27.05 | 5788.48 |
| 3 | 机构专用 | 5184.92 | 1069.29 | 4115.63 |
| 4 | 开源证券 西安西大街营业部 | 4017.47 | 5117.56 | -1100.09 |
| 5 | 华林证券 北京分公司 | 3413.27 | 37.56 | 3375.71 |
| 合计 | - | 24278.57 | 13257.48 | 11021.09 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 5847.38 | 7006.02 | -1158.64 |
| 2 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 14.53 | 6634.38 | -6619.85 |
| 3 | 开源证券 西安西大街营业部 | 4017.47 | 5117.56 | -1100.09 |
| 4 | 机构专用 | 148.74 | 3921.57 | -3772.83 |
| 5 | 华鑫证券 南京清凉门大街营业部 | 2.46 | 1905.14 | -1902.67 |
| 合计 | - | 10030.58 | 24584.67 | -14554.08 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。