百元股数量达99只,电子、计算机、机械设备行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.90元,其中股价超过100元的有99只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月17日收盘,沪指报收3426.13点,上涨0.19%,A股平均股价为11.90元,个股股价分布看,股价超过100元的有99只,股价在50元至100元的有357只,股价在30元至50元的有677只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1637.86元,上涨0.61%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为751.70元、435.90元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.75%,跑赢沪指0.56个百分点。今日上涨的有45只,涨幅居前的有瑞迪智驱、思看科技等,下跌的有53只,跌幅居前的有乐鑫科技、星图测控等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.31%,其间沪指上涨2.37%,涨幅居前的有万达轴承、恒工精密、星图测控等,涨幅分别为189.39%、87.59%、86.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为35.35%;有15只股来自计算机行业,占比15.15%;10只股来自机械设备行业,占比10.10%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有25只、北交所有4只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为43.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有奕瑞科技、深南电路、宁德时代等4只个股今日获机构买入评级,奕瑞科技为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1637.86 | 0.61 | 0.44 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 751.70 | -0.83 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 435.90 | -0.73 | 0.63 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 380.25 | 1.15 | 1.14 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 374.48 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 349.44 | 0.05 | 0.01 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 346.10 | -1.95 | 0.01 | 计算机 |
688692 | 达梦数据 | 343.56 | 2.13 | 0.03 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 316.02 | -0.84 | 3.60 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 293.10 | 1.86 | 0.04 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 272.81 | 1.34 | 0.06 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 264.72 | -0.86 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 262.81 | 0.69 | 1.06 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 256.00 | -2.29 | 0.86 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 253.45 | -0.33 | 0.04 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 250.15 | -0.11 | 0.44 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 248.35 | 0.47 | 0.01 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 235.00 | 0.43 | 1.44 | 传媒 |
920002 | 万达轴承 | 233.97 | -1.31 | 23.98 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 231.21 | -0.60 | 0.55 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 228.93 | 2.73 | 1.00 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 219.50 | 3.53 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 218.80 | 1.49 | 0.02 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 217.50 | -4.29 | 0.04 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 214.00 | 9.74 | 24.21 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 209.28 | 0.67 | 0.58 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 203.99 | 2.00 | 2.76 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 199.79 | 8.70 | 6.72 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 199.70 | -2.26 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 191.93 | -0.83 | 0.87 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 188.49 | -1.15 | 0.01 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 187.61 | -0.16 | 9.51 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 179.51 | 0.28 | 0.01 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 173.93 | 2.23 | 2.65 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 173.50 | -2.97 | 1.41 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 170.33 | -0.44 | 0.03 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 168.11 | -0.87 | 8.09 | 电力设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 164.98 | 14.29 | 30.49 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 164.06 | 4.04 | 4.13 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 163.25 | -0.21 | 1.51 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 163.18 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 162.24 | -0.60 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 159.25 | -1.11 | 0.02 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 154.79 | -1.33 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 153.42 | -0.83 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明利 | 151.09 | 3.60 | 7.27 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 149.65 | 1.35 | 4.70 | 电力设备 |
301592 | 六九一二 | 147.90 | -0.30 | 5.08 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 147.40 | -0.55 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 142.94 | -0.47 | 1.30 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 140.26 | 0.42 | 1.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 139.84 | -0.68 | 1.00 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 138.49 | -0.19 | 2.32 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 138.49 | 1.72 | 9.46 | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 138.02 | 1.34 | 1.78 | 环保 |
688047 | 龙芯中科 | 136.94 | -0.67 | 0.01 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 136.00 | 5.42 | 23.15 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 134.56 | 2.30 | 0.04 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 132.50 | 1.90 | 6.81 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 132.23 | -3.55 | 5.02 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 131.50 | -2.13 | 0.02 | 家用电器 |
002850 | 科达利 | 129.66 | -0.17 | 1.20 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 128.03 | -1.43 | 1.87 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 127.87 | -1.20 | 1.09 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 127.50 | -0.82 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 126.68 | 0.60 | 1.12 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.54 | -3.29 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 125.88 | 0.17 | 0.33 | 汽车 |
301550 | 斯菱股份 | 124.21 | -2.20 | 8.38 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 123.12 | -0.98 | 0.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 121.49 | -2.02 | 1.50 | 计算机 |
002779 | 中坚科技 | 117.56 | 0.78 | 4.28 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.50 | 0.11 | 0.00 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 113.80 | -0.71 | 0.01 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 113.08 | -2.07 | 0.03 | 机械设备 |
688583 | 思看科技 | 111.94 | 12.80 | 0.26 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 111.90 | -2.19 | 3.82 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 111.56 | 7.27 | 0.06 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 111.50 | -2.76 | 0.02 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 110.93 | 2.10 | 0.03 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 110.07 | 1.76 | 0.02 | 电子 |
920116 | 星图测控 | 109.87 | -4.12 | 24.43 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 109.80 | 7.23 | 8.59 | 钢铁 |
301308 | 江波龙 | 108.99 | 0.57 | 6.63 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 108.50 | 3.82 | 15.24 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 108.46 | 10.00 | 17.06 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 107.10 | -1.30 | 0.02 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 107.09 | -0.61 | 5.34 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 105.99 | -0.49 | 1.43 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 105.12 | -0.53 | 0.00 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 104.28 | 1.99 | 0.04 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 104.26 | 0.26 | 2.41 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 103.78 | -1.09 | 0.02 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 102.88 | -0.09 | 2.10 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 100.94 | 6.17 | 0.03 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 100.58 | 4.01 | 0.06 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 100.12 | -0.12 | 0.97 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 100.11 | -0.65 | 1.17 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
中航重机,航发动力,航材股份,中航机载,中直股份,江航装备,中国卫星,军工股都一个样!
为啥子中电科13所最厉害反而落后?!
振华科技从2024.09底部31元起来,振华风光从41到69,国博电子从32元起来,前两者现价都57元。而中瓷电子从35元起来,现价才47元!
换中瓷电子,对标日本东瓷,中电科13所,国基北方,光模块光刻机!