中科美菱(835892)龙虎榜数据(03-14)
北交所2025年03月14日公布的交易公开信息显示,中科美菱因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。中科美菱当日收报23.34元,涨跌幅29.96%,振幅31.2%,换手率50.18%,成交额2.95亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 886.49 | 0 | 886.49 |
2 | 华福证券 三明列东街营业部 | 762.52 | 0 | 762.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 655.53 | 20.61 | 634.91 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 525.38 | 182.52 | 342.86 |
5 | 信达证券 泉州丰泽街营业部 | 514.02 | 0 | 514.02 |
合计 | - | 3343.94 | 203.13 | 3140.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 四会市四会大道营业部 | 95.56 | 887.31 | -791.75 |
2 | 中信证券 温岭万昌中路营业部 | 16 | 586.55 | -570.55 |
3 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 112.15 | 586.15 | -473.99 |
4 | 华西证券 眉山湖滨路营业部 | 513.61 | 556.75 | -43.14 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 6.21 | 536.33 | -530.12 |
合计 | - | 743.53 | 3153.09 | -2409.55 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 886.49 | 0 | 886.49 |
2 | 华福证券 三明列东街营业部 | 762.52 | 0 | 762.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 655.53 | 20.61 | 634.91 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 525.38 | 182.52 | 342.86 |
5 | 信达证券 泉州丰泽街营业部 | 514.02 | 0 | 514.02 |
合计 | - | 3343.94 | 203.13 | 3140.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 四会市四会大道营业部 | 95.56 | 887.31 | -791.75 |
2 | 中信证券 温岭万昌中路营业部 | 16 | 586.55 | -570.55 |
3 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 112.15 | 586.15 | -473.99 |
4 | 华西证券 眉山湖滨路营业部 | 513.61 | 556.75 | -43.14 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 6.21 | 536.33 | -530.12 |
合计 | - | 743.53 | 3153.09 | -2409.55 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 886.49 | 0 | 886.49 |
2 | 华福证券 三明列东街营业部 | 762.52 | 0 | 762.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 655.53 | 20.61 | 634.91 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 525.38 | 182.52 | 342.86 |
5 | 信达证券 泉州丰泽街营业部 | 514.02 | 0 | 514.02 |
合计 | - | 3343.94 | 203.13 | 3140.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 四会市四会大道营业部 | 95.56 | 887.31 | -791.75 |
2 | 中信证券 温岭万昌中路营业部 | 16 | 586.55 | -570.55 |
3 | 国信证券 深圳互联网分公司 | 112.15 | 586.15 | -473.99 |
4 | 华西证券 眉山湖滨路营业部 | 513.61 | 556.75 | -43.14 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 6.21 | 536.33 | -530.12 |
合计 | - | 743.53 | 3153.09 | -2409.55 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12