短线防风险 174只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3358.73点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为16483.64亿元。到目前为止,今日有174只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中拓维信息、金桥信息、长盛轴承等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.79%、-1.55%、-1.31%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | -1.22 | 18.09 | 34.96 | 35.59 | -1.79 | 34.74 | -2.39 |
| 603918 | 金桥信息 | -5.37 | 10.66 | 17.89 | 18.17 | -1.55 | 16.91 | -6.95 |
| 300718 | 长盛轴承 | -7.02 | 13.40 | 99.29 | 100.61 | -1.31 | 92.71 | -7.85 |
| 688322 | 奥比中光 | -10.13 | 8.86 | 67.36 | 68.18 | -1.20 | 61.11 | -10.37 |
| 603005 | 晶方科技 | -5.69 | 6.38 | 33.81 | 34.21 | -1.18 | 31.68 | -7.40 |
| 000555 | 神州信息 | -2.60 | 2.73 | 13.05 | 13.19 | -1.06 | 12.72 | -3.56 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.51 | 13.72 | 12.52 | 12.66 | -1.05 | 12.66 | 0.04 |
| 600830 | 香溢融通 | -2.23 | 2.21 | 9.36 | 9.45 | -0.99 | 9.19 | -2.77 |
| 301230 | 泓博医药 | -2.95 | 6.54 | 35.14 | 35.49 | -0.99 | 33.90 | -4.49 |
| 688358 | 祥生医疗 | -4.52 | 2.17 | 34.49 | 34.83 | -0.97 | 32.76 | -5.94 |
| 301459 | 丰茂股份 | -4.64 | 10.84 | 61.15 | 61.71 | -0.92 | 57.96 | -6.08 |
| 688052 | 纳芯微 | -4.07 | 1.54 | 168.78 | 170.30 | -0.89 | 162.13 | -4.80 |
| 300478 | 杭州高新 | -2.16 | 7.85 | 13.61 | 13.73 | -0.89 | 13.56 | -1.24 |
| 603093 | 南华期货 | -2.13 | 0.86 | 12.31 | 12.41 | -0.85 | 11.95 | -3.74 |
| 301297 | 富乐德 | -2.16 | 5.21 | 41.20 | 41.54 | -0.82 | 39.93 | -3.89 |
| 300509 | 新美星 | -7.32 | 7.39 | 9.28 | 9.35 | -0.81 | 8.48 | -9.32 |
| 688060 | 云涌科技 | -2.24 | 0.63 | 38.46 | 38.77 | -0.79 | 37.45 | -3.39 |
| 688225 | 亚信安全 | -2.01 | 1.40 | 25.61 | 25.81 | -0.79 | 24.83 | -3.81 |
| 000034 | 神州数码 | -2.32 | 7.71 | 48.22 | 48.60 | -0.78 | 47.57 | -2.12 |
| 300941 | 创识科技 | -4.74 | 6.40 | 25.70 | 25.89 | -0.76 | 24.52 | -5.31 |
| 688627 | 精智达 | -2.80 | 1.63 | 76.23 | 76.79 | -0.73 | 73.00 | -4.94 |
| 600415 | 小商品城 | -1.25 | 0.47 | 12.94 | 13.03 | -0.72 | 12.60 | -3.33 |
| 300579 | 数字认证 | -4.07 | 2.64 | 31.21 | 31.43 | -0.70 | 30.40 | -3.28 |
| 002691 | 冀凯股份 | -1.33 | 5.18 | 9.73 | 9.80 | -0.69 | 9.61 | -1.92 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -3.10 | 2.12 | 10.31 | 10.38 | -0.67 | 9.99 | -3.74 |
| 002423 | 中粮资本 | -1.40 | 1.18 | 12.85 | 12.94 | -0.66 | 12.67 | -2.06 |
| 300236 | 上海新阳 | -2.52 | 1.73 | 37.20 | 37.45 | -0.66 | 36.00 | -3.87 |
| 688135 | 利扬芯片 | -4.50 | 3.11 | 21.24 | 21.37 | -0.65 | 20.35 | -4.79 |
| 600843 | 上工申贝 | -6.24 | 7.86 | 13.72 | 13.81 | -0.60 | 13.07 | -5.32 |
| 300576 | 容大感光 | -3.55 | 4.90 | 46.13 | 46.41 | -0.60 | 43.48 | -6.31 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)