威孚高科(000581)龙虎榜数据(03-13)
沪深交易所2025年03月13日公布的交易公开信息显示,威孚高科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。威孚高科当日收报23.49元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.88%,换手率12.38%,成交额25.09亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11774.94 | 9824.13 | 1950.82 |
| 2 | 机构专用 | 6543.52 | 1934.17 | 4609.35 |
| 3 | 机构专用 | 4795.98 | 155.96 | 4640.03 |
| 4 | 东莞证券 常熟东南大道营业部 | 3193.01 | 3986.25 | -793.24 |
| 5 | 东方财富证券 昆山前进西路营业部 | 2645.54 | 205.08 | 2440.46 |
| 合计 | - | 28952.99 | 16105.59 | 12847.42 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11774.94 | 9824.13 | 1950.82 |
| 2 | 爱建证券 上海江宁路营业部 | 0 | 7550.01 | -7550.01 |
| 3 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 0 | 6443.74 | -6443.74 |
| 4 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 36.02 | 4641.69 | -4605.67 |
| 5 | 国泰君安证券 南京双龙大道营业部 | 5.4 | 4179.08 | -4173.68 |
| 合计 | - | 11816.36 | 32638.65 | -20822.28 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。