新开普(300248)龙虎榜数据(03-13)
沪深交易所2025年03月13日公布的交易公开信息显示,新开普因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。新开普当日收报20.59元,涨跌幅19.99%,振幅35.64%,换手率38.16%,成交额26.99亿元。异常期间03月12日至03月13日,期间涨幅35.1%,累计偏离值36.65%,区间成交额49.42亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 12418.15 | 3031.43 | 9386.72 |
| 2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 7999.99 | 0 | 7999.99 |
| 3 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 4209.14 | 4253.46 | -44.32 |
| 4 | 机构专用 | 3376.53 | 934.69 | 2441.84 |
| 5 | 机构专用 | 3034.63 | 2189.61 | 845.02 |
| 合计 | - | 31038.44 | 10409.19 | 20629.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1722.52 | 7068.37 | -5345.85 |
| 2 | 光大证券 福州五一北路营业部 | 18.05 | 4806.29 | -4788.24 |
| 3 | 海通证券 杭州富春路营业部 | 64.44 | 4389.3 | -4324.86 |
| 4 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 4209.14 | 4253.46 | -44.32 |
| 5 | 中泰证券 天津红旗路营业部 | 68.23 | 3658.88 | -3590.65 |
| 合计 | - | 6082.38 | 24176.3 | -18093.92 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 12418.15 | 3031.43 | 9386.72 |
| 2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 7999.99 | 0 | 7999.99 |
| 3 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 4209.14 | 4253.46 | -44.32 |
| 4 | 机构专用 | 3376.53 | 934.69 | 2441.84 |
| 5 | 机构专用 | 3034.63 | 2189.61 | 845.02 |
| 合计 | - | 31038.44 | 10409.19 | 20629.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1722.52 | 7068.37 | -5345.85 |
| 2 | 光大证券 福州五一北路营业部 | 18.05 | 4806.29 | -4788.24 |
| 3 | 海通证券 杭州富春路营业部 | 64.44 | 4389.3 | -4324.86 |
| 4 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 4209.14 | 4253.46 | -44.32 |
| 5 | 中泰证券 天津红旗路营业部 | 68.23 | 3658.88 | -3590.65 |
| 合计 | - | 6082.38 | 24176.3 | -18093.92 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 15421.13 | 15093.68 | 327.44 |
| 2 | 机构专用 | 9006.9 | 8394.54 | 612.35 |
| 3 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 8548.94 | 8607.57 | -58.63 |
| 4 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 7999.99 | 5.66 | 7994.32 |
| 5 | 机构专用 | 5416.96 | 2816.33 | 2600.62 |
| 合计 | - | 46393.92 | 34917.78 | 11476.1 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 15421.13 | 15093.68 | 327.44 |
| 2 | 联储证券 郑州丰产路营业部 | 8548.94 | 8607.57 | -58.63 |
| 3 | 海通证券 杭州富春路营业部 | 129.46 | 8415.85 | -8286.38 |
| 4 | 机构专用 | 9006.9 | 8394.54 | 612.35 |
| 5 | 光大证券 福州五一北路营业部 | 87.54 | 4817.19 | -4729.65 |
| 合计 | - | 33193.97 | 45328.83 | -12134.87 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。