今日突破半年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3371.92点,收于半年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为17255.43亿元。到目前为止,今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金通灵、润都股份、江山股份等,乖离率分别为14.53%、9.26%、8.91%;益盛药业、华光环能、中科环保等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300091 | 金通灵 | 20.00 | 14.44 | 2.41 | 2.76 | 14.53 |
| 002923 | 润都股份 | 10.02 | 9.53 | 9.75 | 10.65 | 9.26 |
| 600389 | 江山股份 | 9.99 | 5.30 | 14.36 | 15.64 | 8.91 |
| 000503 | 国新健康 | 9.99 | 7.76 | 11.65 | 12.55 | 7.68 |
| 600107 | 美尔雅 | 10.11 | 7.59 | 4.77 | 5.12 | 7.37 |
| 002749 | 国光股份 | 5.99 | 1.63 | 13.21 | 13.98 | 5.82 |
| 601126 | 四方股份 | 9.99 | 7.69 | 17.26 | 18.27 | 5.82 |
| 002169 | 智光电气 | 6.32 | 5.74 | 6.21 | 6.56 | 5.66 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 9.94 | 7.42 | 4.83 | 5.09 | 5.33 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10.00 | 5.53 | 6.07 | 6.38 | 5.13 |
| 300710 | 万隆光电 | 5.26 | 13.19 | 18.53 | 19.40 | 4.67 |
| 002735 | 王子新材 | 9.96 | 14.21 | 9.51 | 9.94 | 4.49 |
| 000151 | 中成股份 | 5.33 | 5.69 | 14.03 | 14.63 | 4.28 |
| 603290 | 斯达半导 | 5.38 | 4.98 | 91.97 | 95.72 | 4.08 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.23 | 6.93 | 2.28 | 2.37 | 4.04 |
| 002742 | ST三圣 | 5.04 | 1.79 | 3.81 | 3.96 | 3.95 |
| 300609 | 汇纳科技 | 5.88 | 10.08 | 27.71 | 28.79 | 3.88 |
| 002052 | *ST同洲 | 4.90 | 0.14 | 4.54 | 4.71 | 3.77 |
| 000798 | 中水渔业 | 5.77 | 6.92 | 7.25 | 7.51 | 3.52 |
| 600703 | 三安光电 | 3.99 | 2.42 | 12.35 | 12.77 | 3.39 |
| 601022 | 宁波远洋 | 6.08 | 16.16 | 8.11 | 8.38 | 3.38 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 9.98 | 5.51 | 6.08 | 6.28 | 3.29 |
| 300105 | 龙源技术 | 3.44 | 4.15 | 7.00 | 7.22 | 3.13 |
| 002715 | 登云股份 | 3.49 | 4.41 | 14.67 | 15.13 | 3.12 |
| 603018 | 华设集团 | 3.53 | 3.14 | 8.53 | 8.80 | 3.11 |
| 300290 | 荣科科技 | 3.65 | 7.38 | 20.13 | 20.72 | 2.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.55 | 1.11 | 57.30 | 58.99 | 2.95 |
| 300770 | 新媒股份 | 4.69 | 2.73 | 39.48 | 40.62 | 2.90 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.43 | 15.17 | 6.44 | 6.62 | 2.83 |
| 300560 | 中富通 | 3.88 | 11.22 | 14.61 | 14.98 | 2.50 |
(文章来源:证券时报网)