云鼎科技(000409)龙虎榜数据(03-11)
沪深交易所2025年03月11日公布的交易公开信息显示,云鼎科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。云鼎科技当日收报15.16元,涨跌幅7.44%,振幅15.7%,换手率49.05%,成交额30.14亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 16450.47 | 1240.64 | 15209.84 |
| 2 | 深股通专用 | 5443.06 | 3552.84 | 1890.23 |
| 3 | 机构专用 | 5207.01 | 931.6 | 4275.41 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 4633.39 | 1235.81 | 3397.57 |
| 5 | 平安证券 深圳分公司 | 4409.96 | 494.19 | 3915.77 |
| 合计 | - | 36143.89 | 7455.08 | 28688.82 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 2359.09 | 4504.21 | -2145.11 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1745.3 | 3821.93 | -2076.62 |
| 3 | 深股通专用 | 5443.06 | 3552.84 | 1890.23 |
| 4 | 华金证券 北京万柳中路营业部 | 309.66 | 3139.28 | -2829.62 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1890.21 | 2571.16 | -680.95 |
| 合计 | - | 11747.32 | 17589.42 | -5842.07 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 16450.47 | 1240.64 | 15209.84 |
| 2 | 深股通专用 | 5443.06 | 3552.84 | 1890.23 |
| 3 | 机构专用 | 5207.01 | 931.6 | 4275.41 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 4633.39 | 1235.81 | 3397.57 |
| 5 | 平安证券 深圳分公司 | 4409.96 | 494.19 | 3915.77 |
| 合计 | - | 36143.89 | 7455.08 | 28688.82 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 2359.09 | 4504.21 | -2145.11 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1745.3 | 3821.93 | -2076.62 |
| 3 | 深股通专用 | 5443.06 | 3552.84 | 1890.23 |
| 4 | 华金证券 北京万柳中路营业部 | 309.66 | 3139.28 | -2829.62 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1890.21 | 2571.16 | -680.95 |
| 合计 | - | 11747.32 | 17589.42 | -5842.07 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。