好想你(002582)龙虎榜数据(03-11)
沪深交易所2025年03月11日公布的交易公开信息显示,好想你因成为当日换手率达到20%的证券上榜。好想你当日收报10.89元,涨跌幅4.61%,换手率30.37%,成交额11.24亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 6488.82 | 1143.18 | 5345.63 |
| 2 | 华泰证券 成都蜀金路营业部 | 1500.91 | 47.98 | 1452.93 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1341.42 | 1248.27 | 93.15 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1074.42 | 1236.53 | -162.11 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1033.4 | 1196.81 | -163.41 |
| 合计 | - | 11438.97 | 4872.77 | 6566.19 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 610.12 | 2112.43 | -1502.32 |
| 2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1341.42 | 1248.27 | 93.15 |
| 3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1074.42 | 1236.53 | -162.11 |
| 4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1033.4 | 1196.81 | -163.41 |
| 5 | 机构专用 | 6488.82 | 1143.18 | 5345.63 |
| 合计 | - | 10548.18 | 6937.22 | 3610.94 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。