威孚高科(000581)龙虎榜数据(03-10)
沪深交易所2025年03月10日公布的交易公开信息显示,威孚高科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威孚高科当日收报25.81元,涨跌幅10.02%,偏离值9.99%,换手率6.89%,成交额14.56亿元。异常期间03月07日至03月10日,期间涨幅19.93%,累计偏离值20.45%,区间成交额32.49亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券 上海凯滨路营业部 | 7574.2 | 0 | 7574.2 |
| 2 | 深股通专用 | 5733.57 | 4485.65 | 1247.92 |
| 3 | 中国银河证券 杭州市民街营业部 | 4392.86 | 14.39 | 4378.47 |
| 4 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 4182.77 | 0 | 4182.77 |
| 5 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 3833.04 | 1.79 | 3831.25 |
| 合计 | - | 25716.44 | 4501.83 | 21214.61 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 5162 | -5162 |
| 2 | 深股通专用 | 5733.57 | 4485.65 | 1247.92 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 3341.1 | -3341.1 |
| 4 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 3.61 | 2410.91 | -2407.3 |
| 5 | 华鑫证券 上海分公司 | 1033.87 | 2379.18 | -1345.31 |
| 合计 | - | 6771.05 | 17778.84 | -11007.79 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 12531.19 | 14793.53 | -2262.34 |
| 2 | 中信证券 上海凯滨路营业部 | 7589.11 | 4.85 | 7584.26 |
| 3 | 中国银河证券 杭州市民街营业部 | 4416.94 | 45.39 | 4371.54 |
| 4 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 4357.11 | 0 | 4357.11 |
| 5 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 4266.63 | 1167.05 | 3099.58 |
| 合计 | - | 33160.98 | 16010.82 | 17150.15 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 12531.19 | 14793.53 | -2262.34 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 12231.02 | -12231.02 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 7391.66 | -7391.66 |
| 4 | 国融证券 通辽明仁大街营业部 | 0 | 3598.22 | -3598.22 |
| 5 | 机构专用 | 1787.86 | 3241.08 | -1453.22 |
| 合计 | - | 14319.05 | 41255.51 | -26936.46 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。