【调研快报】新锐股份接待东方红资管等多家机构调研
新锐股份3月7日发布消息,2025年3月4日13:30-14:30;2025年3月5日14:00-15:00,公司接待东方红资管等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 袁艾,证券事务代表 魏瑞瑶,证券事务专员 尚婉蓉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司2024年全年整体经营情况如何? 公司专注于硬质合金及硬质合金凿岩工具、硬质合金切削工具的生产、研发和销售,根据2024年度业绩快报,公司2024年全年实现营业收入186,183.47万元,同比增长20.17%;实现归属于母公司所有者的净利润17,945.74万元,同比增长10.10%;实…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方红资管 | 其它 | 刘中群 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 杨任重 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 英明 |
4 | 华创证券 | 证券公司 | 陈宏洋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新锐股份近一年共接待142家机构181次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-02-21 | 13 | -1.14 | -0.45 | 6.88 | -0.92 | 1.78 | 7.74 |
2025-01-24 | 10 | -2.55 | -2.77 | 1.72 | -2.14 | -4.55 | -1.27 |
2025-01-13 | 4 | 4.56 | 9.45 | 13.11 | 1.93 | 6.57 | 10.57 |
2024-12-30 | 17 | -0.27 | -8.38 | -10.90 | 1.33 | -3.30 | -6.43 |
2024-11-29 | 5 | 1.45 | 7.49 | 5.56 | 0.66 | 6.05 | 5.14 |
2024-11-22 | 3 | 0.98 | 1.22 | 8.81 | 1.43 | -0.09 | 6.03 |
2024-11-05 | 24 | -0.78 | 3.83 | 1.68 | -0.28 | 2.81 | 3.35 |
2024-10-17 | 5 | 5.06 | 2.74 | 3.35 | 1.44 | -0.97 | 0.64 |
2024-09-26 | 11 | 3.97 | 15.77 | 14.72 | -0.49 | 3.01 | 7.87 |
2024-08-28 | 7 | 1.86 | 3.35 | -0.52 | 2.13 | 4.39 | 2.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,恒辉安防、纳睿雷达、星宸科技、小商品城、利元亨、国安达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300952 | 恒辉安防 | 147 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-06 |
688522 | 纳睿雷达 | 85 | 特定对象调研,线上会议,券商策略会 | 2025-03-06 |
301536 | 星宸科技 | 42 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2025-02-11 |
600415 | 小商品城 | 33 | 路演活动 | 2025-02-25 |
688499 | 利元亨 | 26 | 现场参观,电话会议 | 2025-03-03 |
300902 | 国安达 | 25 | 电话会议 | 2025-03-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12