港股通成交活跃股追踪 南方恒生科技近一个月首次上榜
2月28日上榜港股通成交活跃榜个股中,南方恒生科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月28日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交738.40亿港元,占当日港股通成交金额的43.90%,净买入金额15.89亿港元。
上榜的成交活跃股中,小米集团-W成交额为226.24亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为111.84亿港元、111.29亿港元。
以上榜次数统计,2月28日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、美团-W等,近一个月均上榜18次,最受港股通资金关注。
南方恒生科技为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为25.73亿港元,成交净卖出12.34亿港元,该股当日收盘下跌5.65%。
2月28日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 111.29 | 14.90 | 18 | 478.600 | -3.39 |
| 00941 | 中国移动 | 20.66 | 4.69 | 18 | 79.000 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 104.28 | -0.73 | 18 | 53.600 | -7.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 226.24 | 0.52 | 18 | 51.850 | -2.35 |
| 03690 | 美团-W | 41.15 | 0.16 | 18 | 162.000 | -6.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111.84 | 14.88 | 18 | 127.500 | -6.04 |
| 01024 | 快手-W | 8.82 | -1.10 | 12 | 50.600 | -5.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 12.21 | 0.84 | 8 | 79.800 | -8.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 28.63 | -2.07 | 7 | 117.500 | -8.06 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 8.51 | -4.96 | 5 | 50.100 | -10.54 |
| 02498 | 速腾聚创 | 25.58 | -0.63 | 3 | 43.050 | -12.85 |
| 01918 | 融创中国 | 13.47 | 1.72 | 3 | 2.260 | 3.20 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 25.73 | -12.34 | 1 | 5.425 | -5.65 |
(文章来源:证券时报网)