以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.52元,其中股价超100元的有40只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有34只,下跌的有545只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.52元,其中,收盘价超过100元的有40只,股价在50元至100元之间的有103只,股价在30元至50元的有156只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收735.44元,下跌7.61%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为356.03元、352.49元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.53%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有百济神州、百利天恒、惠泰医疗等。下跌的有36只,跌幅居前的有绿的谐波、柏楚电子、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价291.29%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为1042.16%、866.61%、843.32%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有22只、6只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出27.04亿元,净流入资金居前的有翱捷科技、百济神州、百利天恒等,净流入资金分别为14926.19万元、4108.20万元、2115.22万元;净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、恒玄科技等,净流出资金分别为63642.60万元、42550.91万元、21264.14万元。
融资融券方面,百元股最新(2月27日)融资余额合计312.39亿元,融资余额居前的有海光信息、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为48.29亿元、46.25亿元、29.51亿元。最新融券余额合计为2.04亿元,融券余额居前的有海光信息、寒武纪、思特威等,最新融券余额分别为0.22亿元、0.18亿元、0.13亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 735.44 | -7.61 | 2.90 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 356.03 | 2.15 | 0.90 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 352.49 | -1.22 | 5.82 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 346.19 | -1.79 | 1.57 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 345.00 | -6.38 | 3.32 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 281.16 | -4.84 | 2.90 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 246.00 | -9.80 | 5.76 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 241.80 | -4.80 | 6.46 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 239.30 | -8.10 | 8.46 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 239.00 | -6.01 | 2.83 | 家用电器 |
| 688235 | 百济神州 | 238.41 | 5.49 | 4.69 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 233.00 | 3.44 | 2.70 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 218.98 | -5.72 | 3.57 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 204.27 | -2.96 | 1.93 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 190.02 | -11.65 | 1.97 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 178.00 | -3.19 | 3.76 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 166.95 | -3.13 | 2.72 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 160.00 | -5.88 | 4.78 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 159.96 | -2.08 | 2.36 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 159.00 | -0.54 | 2.57 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 154.35 | -5.04 | 2.05 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 153.70 | -11.92 | 7.61 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 141.50 | -0.73 | 1.91 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 134.95 | -3.12 | 1.05 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132.58 | -5.33 | 2.22 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 130.04 | -10.43 | 8.76 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 129.26 | 0.34 | 1.85 | 家用电器 |
| 688486 | 龙迅股份 | 122.60 | -0.08 | 4.22 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 119.20 | -2.21 | 0.42 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 118.87 | -4.60 | 7.62 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 111.30 | -4.18 | 1.12 | 医药生物 |
| 688631 | 莱斯信息 | 110.70 | -6.26 | 6.72 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 110.00 | -9.90 | 14.22 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 109.30 | -6.26 | 5.37 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 108.41 | -9.29 | 14.47 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 107.70 | -8.57 | 3.50 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 106.80 | -3.92 | 0.74 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 106.64 | -3.34 | 1.42 | 电力设备 |
| 688213 | 思特威 | 105.21 | -3.26 | 4.95 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 104.27 | -8.66 | 5.86 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)