今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3358.28点,收于年线之上,涨跌幅为-0.88%,A股总成交额为11532.62亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝帆医疗、金银河、华锦股份等,乖离率分别为8.94%、4.52%、1.99%;涪陵榨菜、宁波港、贵州茅台等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002382 | 蓝帆医疗 | 9.98 | 3.99 | 5.06 | 5.51 | 8.94 |
| 300619 | 金银河 | 6.05 | 4.45 | 26.15 | 27.33 | 4.52 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.14 | 1.28 | 4.68 | 4.77 | 1.99 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.51 | 2.68 | 9.54 | 9.72 | 1.90 |
| 002318 | 久立特材 | 1.87 | 0.44 | 22.54 | 22.86 | 1.41 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.21 | 1.22 | 24.69 | 25.01 | 1.30 |
| 301115 | 建科股份 | 1.69 | 3.71 | 14.31 | 14.45 | 0.99 |
| 605289 | 罗曼股份 | 1.38 | 1.82 | 26.32 | 26.53 | 0.79 |
| 600138 | 中青旅 | 1.29 | 2.83 | 10.15 | 10.22 | 0.69 |
| 600422 | 昆药集团 | 0.81 | 1.49 | 17.30 | 17.39 | 0.51 |
| 605016 | 百龙创园 | 1.24 | 1.01 | 18.62 | 18.71 | 0.49 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.93 | 0.76 | 12.06 | 12.12 | 0.46 |
| 300483 | 首华燃气 | 0.82 | 2.50 | 8.53 | 8.57 | 0.46 |
| 600115 | 中国东航 | 0.52 | 0.29 | 3.84 | 3.86 | 0.39 |
| 000786 | 北新建材 | 1.54 | 0.98 | 28.94 | 29.05 | 0.37 |
| 600482 | 中国动力 | 0.74 | 0.54 | 21.81 | 21.89 | 0.36 |
| 300732 | 设研院 | 8.70 | 9.33 | 7.35 | 7.37 | 0.26 |
| 301286 | 侨源股份 | 4.44 | 4.32 | 30.77 | 30.84 | 0.22 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.24 | 0.33 | 8.46 | 8.47 | 0.08 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.35 | 1.14 | 28.83 | 28.85 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 0.30 | 1514.45 | 1515.31 | 0.06 |
| 601018 | 宁波港 | 0.28 | 0.06 | 3.57 | 3.57 | 0.04 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.22 | 1.64 | 13.43 | 13.43 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)