利源股份(002501)龙虎榜数据(02-27)
沪深交易所2025年02月27日公布的交易公开信息显示,利源股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。利源股份当日收报2.48元,涨跌幅-10.14%,偏离值-9.74%,振幅16.13%,换手率17.93%,成交额16.67亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 8736.31 | 6457.56 | 2278.75 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 2716.46 | 663.36 | 2053.11 |
| 3 | 机构专用 | 2382.18 | 268.8 | 2113.38 |
| 4 | 机构专用 | 2325.25 | 656.1 | 1669.15 |
| 5 | 中国银河证券 厦门湖滨中路营业部 | 2028.22 | 5.97 | 2022.25 |
| 合计 | - | 18188.42 | 8051.79 | 10136.64 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 8736.31 | 6457.56 | 2278.75 |
| 2 | 上海证券 嘉定营业部 | 7.08 | 1812.67 | -1805.6 |
| 3 | 东北证券 长春建设街营业部 | 89.33 | 1595.12 | -1505.79 |
| 4 | 甬兴证券 青岛分公司 | 0.06 | 1357.15 | -1357.1 |
| 5 | 甬兴证券 四川分公司 | 0 | 1224.03 | -1224.03 |
| 合计 | - | 8832.78 | 12446.53 | -3613.77 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 8736.31 | 6457.56 | 2278.75 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 2716.46 | 663.36 | 2053.11 |
| 3 | 机构专用 | 2382.18 | 268.8 | 2113.38 |
| 4 | 机构专用 | 2325.25 | 656.1 | 1669.15 |
| 5 | 中国银河证券 厦门湖滨中路营业部 | 2028.22 | 5.97 | 2022.25 |
| 合计 | - | 18188.42 | 8051.79 | 10136.64 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 8736.31 | 6457.56 | 2278.75 |
| 2 | 上海证券 嘉定营业部 | 7.08 | 1812.67 | -1805.6 |
| 3 | 东北证券 长春建设街营业部 | 89.33 | 1595.12 | -1505.79 |
| 4 | 甬兴证券 青岛分公司 | 0.06 | 1357.15 | -1357.1 |
| 5 | 甬兴证券 四川分公司 | 0 | 1224.03 | -1224.03 |
| 合计 | - | 8832.78 | 12446.53 | -3613.77 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。